Copyright (C) JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. (JAIF)
ここに掲載されている記事や写真などの無断転載はご遠慮ください。
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海第二 | BWR | 110.1 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第26回定検中 (H11.8.20〜) |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 744 | 100.0 | 862,942 | 100.0 | |
泊1 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,747 | 100.0 | |
泊2 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,741 | 100.0 | |
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 389,856 | 100.0 | |
女川2 | BWR | 82.5 | 744 | 100.0 | 613,453 | 99.9 | |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,228 | 100.0 | |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 549 | 73.8 | 430,617 | 73.8 | タービン制御油漏洩に伴う故障停止 (7.23〜) |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,273 | 100.0 | |
福島第一4 | BWR | 78.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中 (5.17〜) |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中 (H11.12.8〜) |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 502 | 67.5 | 547,230 | 66.9 | 気体廃棄物処理系流量増加に伴う故障停止 (7.21〜) |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
福島第二3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,260 | 100.0 | |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 595 | 80.0 | 648,730 | 79.3 | *1 |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 487 | 65.4 | 523,190 | 63.9 | *2 |
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 336 | 45.2 | 364,690 | 44.6 | *3 |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 816,900 | 99.8 | |
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第3回定検中 (6.12〜) |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 | |
浜岡1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,725 | 100.0 | |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 744 | 100.0 | 624,647 | 99.9 | 海水温度上昇による出力未達 |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 611 | 82.1 | 654,198 | 79.9 | 第10回定検中(5.8〜7.6 併入) |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,900 | 100.0 | |
志賀1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 400,672 | 99.7 | |
美浜1 | PWR | 34.0 | 744 | 100.0 | 252,611 | 99.9 | |
美浜2 | PWR | 50.0 | 744 | 100.0 | 371,181 | 99.8 | |
美浜3 | PWR | 82.6 | 649 | 87.2 | 532,205 | 86.6 | 第18回定検中 (7.28〜) |
高浜1 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,464 | 100.0 | |
高浜2 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,464 | 100.0 | |
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,148 | 100.0 | |
高浜4 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,148 | 100.0 | |
大飯1 | PWR | 117.5 | 720 | 96.8 | 835,095 | 95.3 | 第16回定検中 (7.31〜) |
大飯2 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 832,850 | 95.3 | |
大飯3 | PWR | 118.0 | 308 | 41.3 | 317,730 | 36.2 | 第7回定検中 (6.11〜7.19 併入) |
大飯4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 | |
島根1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (5.11〜) |
島根2 | BWR | 82.0 | 744 | 100.0 | 609,778 | 100.0 | |
伊方1 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 420,876 | 99.9 | |
伊方2 | PWR | 56.6 | 581 | 78.1 | 287,748 | 68.3 | 第14回定検中 (4.23〜7.7 併入) |
伊方3 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,124 | 100.0 | |
玄海1 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,735 | 100.0 | |
玄海2 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,740 | 100.0 | |
玄海3 | PWR | 118.0 | 662 | 89.0 | 708,737 | 80.7 | 第5回定検中 (4.30〜7.4 併入) |
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,800 | 100.0 | |
川内1 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,070 | 100.0 | |
川内2 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,067 | 100.0 | |
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 32,040 (29,040) | 84.4 (79.1) | 28,094,264 (25,766,343) | 84.1 (79.7) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月 | 84.9 (79.9) | ||||||
ふげん | ATR | 16.5 | 612 | 82.2 | 99,776 | 81.3 | |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 32,652 (29,760) | 84.4 (79.5) | 28,194,040 (25,884,826) | 84.1 (79.7) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月 | 84.9 (80.0) |
*1・・・ | 原子炉一次冷却材中のよう素濃度上昇に伴う事故停止(7.25〜) |
*2・・・ | タービン系蒸気凝縮水漏洩に伴う故障停止(6.29〜7.11) |
*3・・・ | 発電機冷却用水素ガス消費量の増加に伴う故障停止(7.15〜) |
電力会社別平均設備利用率−2000年7月
|
炉型別平均設備利用率−2000年7月
|
出展:原子力産業新聞 第2049号 (H12.8.3)