Copyright (C) JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. (JAIF)
ここに掲載されている記事や写真などの無断転載はご遠慮ください。
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海第二 | BWR | 110.0 | 618 | 83.1 | 675,460 | 82.5 | *1 |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第26回定検中 (H11.8.20〜) |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 744 | 100.0 | 862,942 | 100.0 | |
泊1 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,755 | 100.0 | |
泊2 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,751 | 100.0 | |
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 389,719 | 100.0 | |
女川2 | BWR | 82.5 | 744 | 100.0 | 613,800 | 100.0 | |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 480 | 64.5 | 217,992 | 63.7 | 第22回定検中 (12.21〜) |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 | |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 | |
福島第一4 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 581,316 | 99.7 | |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 | |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第16回定検中 (11.8〜) |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 336 | 45.2 | 365,104 | 44.6 | 第13回定検中 (12.15〜) |
福島第二3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 24 | 3.2 | 20,650 | 2.5 | 第8回定検中 (12.2〜) |
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 144 | 19.4 | 152,630 | 18.6 | *2 |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 | |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 552 | 74.2 | 741,166 | 73.5 | 第3回定検中 (12.24〜) |
浜岡1 | BWR | 54.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第18回定検中 (9.18〜) |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 744 | 100.0 | 624,956 | 100.0 | |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,357 | 100.0 | |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,926 | 100.0 | |
志賀1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,760 | 100.0 | |
美浜1 | PWR | 34.0 | 744 | 100.0 | 252,730 | 99.9 | |
美浜2 | PWR | 50.0 | 744 | 100.0 | 371,734 | 99.9 | |
美浜3 | PWR | 82.6 | 655 | 88.1 | 521,946 | 84.9 | *3 |
高浜1 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,467 | 100.0 | |
高浜2 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,464 | 100.0 | |
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,228 | 100.0 | |
高浜4 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,224 | 100.0 | |
大飯1 | PWR | 117.5 | 503 | 67.5 | 565,594 | 64.7 | *4 |
大飯2 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 874,100 | 100.0 | |
大飯3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 | |
大飯4 | PWR | 118.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第6回定検中 (11.14〜) |
島根1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (5.11〜) |
島根2 | BWR | 82.0 | 744 | 100.0 | 610,081 | 100.0 | |
伊方1 | PWR | 56.6 | 16 | 2.2 | 1,796 | 0.4 | 第19回定検中 (9.5〜) |
伊方2 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 420,888 | 99.9 | |
伊方3 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,145 | 100.0 | |
玄海1 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,742 | 100.0 | |
玄海2 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,721 | 100.0 | |
玄海3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,800 | 100.0 | |
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,800 | 100.0 | |
川内1 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,075 | 100.0 | |
川内2 | PWR | 89.0 | 577 | 77.6 | 510,540 | 77.1 | 第12回定検中 (12.25〜) |
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 30,689 (30,948) | 80.9 (84.3) | 27,284,341 (27,749,310) | 81.6 (85.8) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月 | 81.9 (86.5) | ||||||
ふげん | ATR | 16.5 | 138 | 18.6 | 13,227 | 10.8 | 第16回定検中 (7.26〜12.26併入) |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 30,827 (30,948) | 79.7 (82.7) | 27,297,568 (27,749,310) | 81.4 (85.5) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月 | 81.7 (86.2) |
*1・・・ | 原子炉冷却材再循環ポンプA号機メカニカルシール点検に伴う原子炉停止(12.26〜) |
*2・・・ | 発電機冷却用水素ガス消費量増加に伴う原子炉停止(12.7〜) |
*3・・・ | C-主給水管からの蒸気漏洩に伴う原子炉手動停止(11.15〜12.4) |
*4・・・ | 蒸気タービンEHガバナ油配管からの漏洩に伴う原子炉手動停止(12.2〜12.12) |
電力会社別平均設備利用率−2000年12月
|
炉型別平均設備利用率−2000年12月
|
出展:原子力産業新聞 第2070号 (H13.1.11)