jaif
HOME > 日本の原子力発電所の運転実績 > 2001.01月

日本の原子力発電所の運転実績

わが国の原子力発電所の運転実績−2001年1月 (原産調べ)
発電所名 炉型 認可出力
[万kW]
稼働時間
[時]
稼働率(1)
[%]
発電電力量
[MW時]
利用率
[%]
備考
東海第二 BWR 110.0 504 67.7 541,840 66.2 *1
敦賀1 BWR 35.7 0 0.0 0 0.0 第26回定検中 (H11.8.20〜 )
敦賀2 PWR 116.0 744 100.0 862,942 100.0
泊1 PWR 57.9 744 100.0 430,746 100.0
泊2 PWR 57.9 744 100.0 430,748 100.0
女川1 BWR 52.4 744 100.0 389,799 100.0
女川2 BWR 82.5 744 100.0 613,800 100.0
福島第一1 BWR 46.0 0 0.0 0 0.0 第22回定検中 (H12.12.21〜 )
福島第一2 BWR 78.4 744 100.0 583,296 100.0
福島第一3 BWR 78.4 744 100.0 581,951 99.8
福島第一4 BWR 78.4 744 100.0 583,296 100.0
福島第一5 BWR 78.4 744 100.0 583,296 100.0
福島第一6 BWR 110.0 0 0.0 0 0.0 第16回定検中 (H12.11.8〜 )
福島第二1 BWR 110.0 354 47.6 383,788 46.9 *2
福島第二2 BWR 110.0 0 0.0 0 0.0 第13回定検中 (H12.12.15〜 )
福島第二3 BWR 110.0 744 100.0 817,950 99.9
福島第二4 BWR 110.0 744 100.0 818,400 100.0
柏崎刈羽1 BWR 110.0 744 100.0 818,400 100.0
柏崎刈羽2 BWR 110.0 0 0.0 0 0.0 第8回定検中 (H12.12.2〜 )
柏崎刈羽3 BWR 110.0 744 100.0 818,400 100.0
柏崎刈羽4 BWR 110.0 6 0.7 1,250 0.2 *3
柏崎刈羽5 BWR 110.0 744 100.0 786,260 96.1
柏崎刈羽6 ABWR 135.6 744 100.0 1,008,864 100.0
柏崎刈羽7 ABWR 135.6 0 0.0 0 0.0 第3回定検中 (H12.12.24〜 )
浜岡1 BWR 54.0 0 0.0 0 0.0 第18回定検中 (H12.9.18〜 )
浜岡2 BWR 84.0 744 100.0 624,940 100.0
浜岡3 BWR 110.0 744 100.0 818,397 100.0
浜岡4 BWR 113.7 744 100.0 845,885 100.0
志賀1 BWR 54.0 744 100.0 401,760 100.0
美浜1 PWR 34.0 744 100.0 252,738 99.9
美浜2 PWR 50.0 265 35.6 130,474 35.1 第19回定検中 (1.12〜 )
美浜3 PWR 82.6 744 100.0 614,473 100.0
高浜1 PWR 82.6 744 100.0 614,474 100.0
高浜2 PWR 82.6 744 100.0 235,393 38.3 第19回定検中 (1.13〜 )
高浜3 PWR 87.0 289 38.8 647,228 100.0
高浜4 PWR 87.0 744 100.0 647,224 100.0
大飯1 PWR 117.5 744 100.0 874,100 100.0
大飯2 PWR 117.5 744 100.0 874,100 100.0
大飯3 PWR 118.0 744 100.0 877,830 100.0
大飯4 PWR 118.0 193 26.0 193,998 22.1 第6回定検中 (H12.11.14〜1.23)
島根1 BWR 46.0 0 0.0 0 0.0 第22回定検中 (H12.5.11〜 )
島根2 BWR 82.0 744 100.0 610,079 100.0
伊方1 PWR 56.6 396 53.2 185,423 44.0 *4
伊方2 PWR 56.6 744 100.0 421,042 100.0
伊方3 PWR 89.0 744 100.0 662,140 100.0
玄海1 PWR 55.9 744 100.0 415,734 100.0
玄海2 PWR 55.9 744 100.0 415,724 100.0
玄海3 PWR 118.0 744 100.0 877,800 100.0
玄海4 PWR 118.0 744 100.0 877,802 100.0
川内1 PWR 89.0 744 100.0 662,072 100.0
川内2 PWR 89.0 0 0.0 0 0.0 第12回定検中 (H12.12.25〜 )
小計または平均
( )は前月
4,491.7
(4,491.7)
28,047
(30,689)
73.9
(80.9)
24,835,856
(27,284,341)
74.3
(81.6)

時間稼働率(2)
( )は前月


74.7
(81.9)



ふげん ATR 16.5 744 100.0 122,717 100.0
合計まはた平均
( )は前月
4,508.2
(4,508.2)
28,791
(30,827)
74.4
(79.7)
24,958,573
(27,297,568)
74.4
(81.4)

時間稼働率(2)
( )は前月


74.8
(81.7)



*1・・・ 原子炉冷却材再循環ポンプA号機メカニカルシール点検に伴う原子炉停止(H12.12.26〜1.11)
*2・・・ ジェットポンプ流量計測系の不具合に伴う原子炉停止(1.15〜 )
*3・・・ 発電機冷却用水素ガス消費量増加に伴う原子炉停止(H12.12.7〜 )
*4・・・ 湿分分離加熱機逃し弁母管ドレンライン元弁からの蒸気漏洩に伴う原子炉停止(H12.12.30〜1.11)

電力会社別平均設備利用率−2001年1月
会社名 基数 出力[万kW] 利用率[%]
原電 3 261.7 72.1
北海道 2 115.8 100.0
東北 2 134.9 100.0
東京 17 1,730.8 60.5
中部 4 361.7 85.1
北陸 1 54.0 100.0
関西 11 976.8 82.0
中国 2 128.0 64.1
四国 3 202.2 84.3
九州 6 525.8 83.1
(ふげん) 1 16.5 100.0

炉型別平均設備利用率−2001年1月
炉型 基数 出力[万kW] 利用率[%]
BWR 28 2,555.1 66.4
PWR 23 1,936.6 84.7
ATR 1 16.5 100.0

出展:原子力産業新聞 第2074号 (H13.2.8)