Copyright (C) JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. (JAIF)
ここに掲載されている記事や写真などの無断転載はご遠慮ください。
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海第二 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第18回定検中 (3.26〜 ) |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 744 | 100.0 | 265,608 | 100.0 | |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 544 | 73.1 | 585,305 | 67.8 | 第11回定検中 (3.10〜5.9併入) |
泊1 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,742 | 100.0 | |
泊2 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,754 | 100.0 | |
女川1 | BWR | 52.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第14回定検中 (4.28〜 ) |
女川2 | BWR | 82.5 | 744 | 100.0 | 613,800 | 100.0 | |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (H12.12.21〜 ) |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 | |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 185 | 24.8 | 123,513 | 21.2 | 第18回定検中 (4.3〜5.24併入) |
福島第一4 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 | |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 | |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 360 | 48.4 | 390,280 | 47.7 | 中間停止 (5.16〜 ) |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 618 | 83.1 | 661,730 | 80.9 | *1 |
福島第二3 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第11回定検中 (4.29〜 ) |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 144 | 19.4 | 152,300 | 18.6 | 第12回定検中 (5.7〜 ) |
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第6回定検中 (4.17〜 ) |
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 | |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 | |
浜岡1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,759 | 100.0 | |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 744 | 100.0 | 624,793 | 100.0 | |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,350 | 100.0 | |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 292 | 39.3 | 327,545 | 38.7 | 第6回定検中 (5.13〜 ) |
志賀1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,615 | 100.0 | |
美浜1 | PWR | 34.0 | 73 | 9.8 | 23,450 | 9.3 | 第18回定検中 (5.4〜 ) |
美浜2 | PWR | 50.0 | 744 | 100.0 | 352,299 | 94.7 | |
美浜3 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,469 | 100.0 | |
高浜1 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,464 | 100.0 | |
高浜2 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,471 | 100.0 | |
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,228 | 100.0 | |
高浜4 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,230 | 100.0 | |
大飯1 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 874,095 | 100.0 | |
大飯2 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 869,355 | 99.4 | |
大飯3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 | |
大飯4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 | |
島根1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,239 | 100.0 | |
島根2 | BWR | 82.0 | 744 | 100.0 | 610,080 | 100.0 | |
伊方1 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 421,032 | 100.0 | |
伊方2 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 421,023 | 100.0 | |
伊方3 | PWR | 89.0 | 1 | 0.1 | 20 | 0.0 | 第5回定検中 (4.2〜5.31併入) |
玄海1 | PWR | 55.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第20回定検中 (3.6〜 ) |
玄海2 | PWR | 55.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第16回定検中 (3.16〜 ) |
玄海3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,801 | 100.0 | |
玄海4 | PWR | 118.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第3回定検中 (4.23〜 ) |
川内1 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,069 | 100.0 | |
川内2 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,070 | 100.0 | |
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 28,257 (30,423) | 74.5 (82.9) | 25,096,765 (27,310,272) | 75.1 (84.4) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月 | 75.5 (84.8) | ||||||
ふげん | ATR | 16.5 | 550 | 74.0 | 90,597 | 73.8 | *2 |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 28,807 (31,143) | 74.5 (83.2) | 25,187,362 (27,429,072) | 75.1 (84.5) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月 | 75.5 (84.8) |
*1・・・ | 残留熱除去系 (B) 逆止弁不具合による故障停止 (5.7〜5.12) |
*2・・・ | ヘリウム循環系からのトリチウム漏洩による停止 (5.23〜 ) |
電力会社別平均設備利用率−2001年5月
|
炉型別平均設備利用率−2001年5月
|
出展:原子力産業新聞 第2090号 (H13.6.7)