Copyright (C) JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. (JAIF)
ここに掲載されている記事や写真などの無断転載はご遠慮ください。
発電所名 | 炉型 | 認可 出力 [万kW] | 2001年9月 | 2001年度上期 (4月〜9月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働 時間 [時] | 稼働率 (1) [%] | 発電 電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 稼働 時間 [時] | 稼働率 (1) [%] | 発電 電力量 [MW時] | 利用率 [%] | |||
東海第二 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,986 | 100.0 | 1,688 | 38.4 | 1,837,185 | 38.0 |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 720 | 100.0 | 257,040 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 1,567,944 | 100.0 |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 720 | 100.0 | 835,102 | 100.0 | 3,472 | 79.1 | 3,981,393 | 78.1 |
泊1 | PWR | 57.9 | 720 | 100.0 | 416,832 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 2,542,753 | 100.0 |
泊2 | PWR | 57.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,312 | 75.4 | 1,915,286 | 75.3 |
女川1 | BWR | 52.4 | 720 | 100.0 | 377,279 | 100.0 | 2,529 | 57.6 | 1,309,321 | 56.9 |
女川2 | BWR | 82.5 | 605 | 84.0 | 494,747 | 83.3 | 4,277 | 97.4 | 3,524,147 | 97.3 |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,199 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 3,416,154 | 99.2 |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 563,909 | 99.9 | 3,161 | 72.0 | 2,449,066 | 71.1 |
福島第一4 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 548,479 | 97.2 | 4,392 | 100.0 | 3,442,776 | 99.4 |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 559,619 | 99.1 | 4,392 | 100.0 | 3,433,494 | 99.7 |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,430 | 99.9 | 3,995 | 91.0 | 4,372,380 | 90.5 |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,216 | 73.2 | 3,531,551 | 73.1 |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,720 | 100.0 | 4,266 | 97.1 | 4,673,540 | 96.7 |
福島第二3 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 672 | 15.3 | 725,790 | 15.0 |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 790,820 | 99.9 | 4,392 | 100.0 | 4,830,020 | 100.0 |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 | 2,393 | 54.5 | 2,605,150 | 53.9 |
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 4,831,200 | 100.0 |
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,200 | 99.9 | 2,292 | 52.2 | 2,489,850 | 51.5 |
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,712 | 61.7 | 2,978,170 | 61.6 |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 4,830,470 | 100.0 |
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 648 | 90.0 | 868,974 | 89.0 | 4,251 | 96.8 | 5,732,176 | 96.2 |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 720 | 100.0 | 976,320 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 5,871,442 | 98.6 |
浜岡1 | BWR | 54.0 | 720 | 100.0 | 388,799 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 2,371,634 | 100.0 |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 720 | 100.0 | 599,971 | 99.2 | 3,167 | 72.1 | 2,622,924 | 71.1 |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 342 | 47.5 | 371,829 | 46.9 | 4,014 | 91.4 | 4,409,599 | 91.3 |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 720 | 100.0 | 818,637 | 100.0 | 3,700 | 84.2 | 4,182,555 | 83.8 |
志賀1 | BWR | 54.0 | 720 | 100.0 | 388,800 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 2,371,535 | 100.0 |
美浜1 | PWR | 34.0 | 720 | 100.0 | 244,160 | 99.7 | 2,239 | 51.0 | 748,168 | 50.1 |
美浜2 | PWR | 50.0 | 720 | 100.0 | 359,128 | 99.8 | 3,799 | 86.5 | 1,849,109 | 84.2 |
美浜3 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,647 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 3,625,880 | 99.9 |
高浜1 | PWR | 82.6 | 95 | 13.2 | 58,885 | 9.9 | 3,392 | 77.2 | 2,736,271 | 75.4 |
高浜2 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,647 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 3,627,339 | 100.0 |
高浜3 | PWR | 87.0 | 720 | 100.0 | 626,214 | 100.0 | 2,998 | 68.3 | 2,585,729 | 67.7 |
高浜4 | PWR | 87.0 | 720 | 100.0 | 626,278 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 3,820,506 | 100.0 |
大飯1 | PWR | 117.5 | 720 | 100.0 | 840,122 | 99.3 | 4,392 | 100.0 | 5,134,132 | 99.5 |
大飯2 | PWR | 117.5 | 540 | 74.9 | 602,490 | 71.2 | 2,004 | 45.6 | 2,317,745 | 44.9 |
大飯3 | PWR | 118.0 | 360 | 50.0 | 419,850 | 49.4 | 4,032 | 91.8 | 4,752,360 | 91.7 |
大飯4 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,500 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 5,182,010 | 100.0 |
島根1 | BWR | 46.0 | 720 | 100.0 | 331,200 | 100.0 | 4,286 | 97.6 | 1,965,498 | 97.3 |
島根2 | BWR | 82.0 | 720 | 100.0 | 590,401 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 3,598,405 | 99.9 |
伊方1 | PWR | 56.6 | 720 | 100.0 | 407,434 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 2,484,094 | 99.9 |
伊方2 | PWR | 56.6 | 0 | 0.0 | 15 | 0.0 | 3,672 | 83.6 | 2,075,435 | 83.5 |
伊方3 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,784 | 100.0 | 2,953 | 67.2 | 2,581,589 | 66.0 |
玄海1 | PWR | 55.9 | 720 | 100.0 | 402,313 | 100.0 | 1,045 | 23.8 | 553,095 | 22.5 |
玄海2 | PWR | 55.9 | 242 | 33.6 | 102,176 | 25.4 | 242 | 5.5 | 102,176 | 4.2 |
玄海3 | PWR | 118.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,570 | 81.3 | 4,208,189 | 81.2 |
玄海4 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,480 | 100.0 | 2,840 | 64.7 | 3,275,449 | 63.2 |
川内1 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,703 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 3,908,328 | 100.0 |
川内2 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,710 | 100.0 | 4,392 | 100.0 | 3,908,340 | 100.0 |
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 29,471 (32,243) | 80.3 (85.0) | 25,784,829 (28,376,692) | 79.7 (84.9) | 178,026 (180,197) | 79.5 (80.4) | 157,869,352 (160,804,085) | 80.0 (81.5) | |
時間稼働率(2) ( )は前月 | 80.2 (85.4) | 80.5 (82.0) | ||||||||
ふげん | ATR | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,270 | 28.9 | 209,397 | 28.9 |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 29,471 (32,243) | 78.7 (83.3) | 25,784,829 (28,376,692) | 79.4 (84.6) | 179,296 (182,331) | 78.5 (79.8) | 158,078,749 (161,146,555) | 79.8 (81.4) | |
時間稼働率(2) ( )は前月 | 79.9 (85.1) | 80.3 (81.9) |
|
高浜1・・・第20回定検中 (8.16〜 ) 大飯2・・・第16回定検中 (6.1〜9.8併入) 大飯3・・・第16回定検中 (9.16〜 ) 伊方2・・・第15回定検中 (9.1〜 ) 玄海2・・・第16回定検中 (3.16〜9.20併入) 玄海3・・・第6回定検中 (8.27〜 ) ふげん・・・計画停止中 (6.13〜 ) |
電力会社別平均設備利用率−2001年9月
|
炉型別平均設備利用率−2001年9月
|
出展:原子力産業新聞 第2106号 (H13.10.4)