Copyright (C) JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. (JAIF)
ここに掲載されている記事や写真などの無断転載はご遠慮ください。
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海第二 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 744 | 100.0 | 265,608 | 100.0 | |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 744 | 100.0 | 862,942 | 100.0 | |
泊1 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,740 | 100.0 | |
泊2 | PWR | 57.9 | 347 | 46.6 | 176,499 | 41.0 | 第8回定検中 (8.17〜10.17併入) |
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 389,856 | 100.0 | |
女川2 | BWR | 82.5 | 632 | 84.9 | 506,536 | 82.5 | *1 |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (H12.12.21〜 ) |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 581,347 | 99.7 | |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 | |
福島第一4 | BWR | 78.4 | 24 | 3.2 | 14,782 | 2.5 | 第18回定検中 (10.2〜 ) |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 578,199 | 99.1 | |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第15回定検中 (8.13〜 ) |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 408 | 54.8 | 444,359 | 54.3 | 中間停止 (10.18〜 ) |
福島第二3 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第11回定検中 (4.29〜 ) |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 814,780 | 99.6 | |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第6回定検中 (7.23〜 ) |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第4回定検中 (9.28〜 ) |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 | |
浜岡1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,759 | 100.0 | |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 744 | 100.0 | 623,185 | 99.7 | |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第11回定検中 (9.15〜 ) |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,885 | 100.0 | |
志賀1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,740 | 100.0 | |
美浜1 | PWR | 34.0 | 744 | 100.0 | 252,717 | 99.9 | |
美浜2 | PWR | 50.0 | 744 | 100.0 | 371,643 | 99.9 | |
美浜3 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,468 | 100.0 | |
高浜1 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,471 | 100.0 | |
高浜2 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,467 | 100.0 | |
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,094 | 100.0 | |
高浜4 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,234 | 100.0 | |
大飯1 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 874,043 | 100.0 | |
大飯2 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 874,100 | 100.0 | |
大飯3 | PWR | 118.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第8回定検中 (9.16〜 ) |
大飯4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 | |
島根1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,242 | 100.0 | |
島根2 | BWR | 82.0 | 744 | 100.0 | 610,009 | 100.0 | |
伊方1 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 421,023 | 100.0 | |
伊方2 | PWR | 56.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第15回定検中 (9.1〜 ) |
伊方3 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,143 | 100.0 | |
玄海1 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,733 | 100.0 | |
玄海2 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,735 | 100.0 | |
玄海3 | PWR | 118.0 | 122 | 16.4 | 75,101 | 8.6 | 第6回定検中 (8.27〜10.26併入) |
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,800 | 100.0 | |
川内1 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,070 | 100.0 | |
川内2 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,072 | 100.0 | |
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 29,805 (29,471) | 78.6 (80.3) | 25,372,772 (25,784,829) | 75.9 (79.7) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月 | 76.3 (80.2) | ||||||
ふげん | ATR | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | *2 |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 29,805 (29,471) | 77.0 (78.7) | 25,372,772 (25,784,829) | 75.6 (79.4) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月 | 76.0 (79.9) |
*1・・・ | 原子炉再循環ポンプ(A)号機メカニカルシール不具合に伴う手動停止 (9.26-10.5) |
*2・・・ | 計画停止中 (6.13〜)。ヘリウム循環系配管トラブルに対応作業中。 |
電力会社別平均設備利用率−2001年10月
|
炉型別平均設備利用率−2001年10月
|
出展:原子力産業新聞 第2111号 (H13.11.8)