Copyright (C) JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. (JAIF)
ここに掲載されている記事や写真などの無断転載はご遠慮ください。
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海第二 | BWR | 110.0 | 740 | 99.4 | 813,660 | 99.4 | 外部電源喪失に伴う原子炉停止 (3.31〜) |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第27回定検中 (2.26〜) |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 740 | 100.0 | 862,942 | 100.0 | |
泊1 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 425,460 | 98.8 | |
泊2 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,750 | 100.0 | |
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 389,856 | 100.0 | |
女川2 | BWR | 82.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第5回定検中 (2001.12.21〜 ) |
女川3 | BWR | 82.5 | 744 | 100.0 | 613,722 | 100.0 | |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,240 | 100.0 | |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 229 | 30.8 | 162,276 | 27.8 | 第19回定検中 (2001.12.2〜3.22 併入) |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,019 | 100.0 | |
福島第一4 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,259 | 100.0 | |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 | |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,110 | 100.0 | |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 817,805 | 99.9 | |
福島第二3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 516 | 69.3 | 546,210 | 66.7 | 原子炉冷却材再循環ポンプ(A)メカニカルシール不具合に伴う停止 |
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 672 | 90.3 | 733,650 | 89.6 | 第9回定検中 (3.29〜 ) |
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 | |
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 | |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 971,234 | 96.3 | |
浜岡1 | BWR | 54.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 余熱除去系配管破断に伴う原子炉停止 (2001.11.7〜 ) |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 設備点検に伴う原子炉停止 (2001.11.14〜) |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,398 | 100.0 | |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,918 | 100.0 | |
志賀1 | BWR | 54.0 | 440 | 59.1 | 221,168 | 55.0 | 第7回定検中 (1.14〜3.14 併入) |
美浜1 | PWR | 34.0 | 744 | 100.0 | 252,742 | 99.9 | |
美浜2 | PWR | 50.0 | 744 | 100.0 | 371,737 | 99.9 | |
美浜3 | PWR | 82.6 | 438 | 58.9 | 338,840 | 55.1 | 第19回定検中 (1.5〜3.13 併入) |
高浜1 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,471 | 100.0 | |
高浜2 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,471 | 100.0 | |
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,182 | 100.0 | |
高浜4 | PWR | 87.0 | 647 | 87.0 | 543,808 | 84.0 | 第13回定検中 (1.4〜3.5 併入) |
大飯1 | PWR | 117.5 | 462 | 62.0 | 515,200 | 58.9 | 第17回定検中 (2001.12.12〜3.12 併入) |
大飯2 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 874,100 | 100.0 | |
大飯3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 | |
大飯4 | PWR | 118.0 | 388 | 52.1 | 453,010 | 51.6 | 大飯4・・・第7回定検中 (3.17〜) |
島根1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,217 | 100.0 | |
島根2 | BWR | 82.0 | 744 | 100.0 | 610,081 | 100.0 | |
伊方1 | PWR | 56.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第20回定検中 (2.8〜 ) |
伊方2 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 421,031 | 100.0 | |
伊方3 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,144 | 100.0 | |
玄海1 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 419,762 | 100.9 | |
玄海2 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 419,680 | 100.9 | |
玄海3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,796 | 100.0 | |
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,800 | 100.0 | |
川内1 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 637,821 | 96.3 | |
川内2 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,071 | 100.0 | |
小計または平均 ( )は前月/年 | 4,574.2 (4,574.2) | 32,803 (26,203) | 84.8 (75.0) | 29,516,031 (23,526,088) | 86.7 (76.5) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月/年 | 87.3 (91.6) | ||||||
ふげん | ATR | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中 (1.7〜 ) |
合計まはた平均 ( )は前月/年 | 4,590.7 (4,590.7) | 32,803 (26,203) | 83.2 (73.6) | 29,516,031 (23,526,088) | 86.4 (76.3) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月/年 | 87.0 (76.6) |
電力会社別平均設備利用率−2002年3月
|
炉型別平均設備利用率−2002年3月
|
出展:原子力産業新聞 第2131号 (H14.4.4)