Copyright (C) JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. (JAIF)
ここに掲載されている記事や写真などの無断転載はご遠慮ください。
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海第二 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 788,040 | 99.5 | |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 720 | 100.0 | 257,040 | 100.0 | |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 240 | 33.3 | 267,755 | 32.1 | 第12回定険中(6.11〜 ) |
泊1 | PWR | 57.9 | 720 | 100.0 | 416,844 | 100.0 | |
泊2 | PWR | 57.9 | 720 | 100.0 | 416,858 | 100.0 | |
女川1 | BWR | 52.4 | 720 | 100.0 | 377,280 | 100.0 | |
女川2 | BWR | 82.5 | 535 | 74.3 | 426,219 | 71.8 | *1 |
女川3 | BWR | 82.5 | 720 | 100.0 | 594,000 | 100.0 | |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 720 | 100.0 | 331,200 | 100.0 | |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 | |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 | |
福島第一4 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 | |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 | |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中(4.7〜 ) |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 | |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第14回定検中(5.7〜 ) |
福島第二3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 795,440 | 100.4 | |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 798,520 | 100.8 | |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 | |
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 810,110 | 102.3 | |
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,850 | 100.0 | |
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 | |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 800,250 | 101.0 | |
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 720 | 100.0 | 976,320 | 100.0 | |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第4回定検中(4.9〜 ) |
浜岡1 | BWR | 54.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第19回定検中(4.26〜 ) |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | *2 |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,998 | 100.0 | |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 720 | 100.0 | 818,582 | 100.0 | |
志賀1 | BWR | 54.0 | 720 | 100.0 | 388,800 | 100.0 | |
美浜1 | PWR | 34.0 | 720 | 100.0 | 244,042 | 99.7 | |
美浜2 | PWR | 50.0 | 49 | 6.8 | 22,475 | 6.2 | 第20回定険中(6.3〜 ) |
美浜3 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,656 | 100.0 | |
高浜1 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,647 | 100.0 | |
高浜2 | PWR | 82.6 | 599 | 83.3 | 489,570 | 83.3 | 第20回定検中(4.21〜6.6併入) |
高浜3 | PWR | 87.0 | 720 | 100.0 | 626,207 | 100.0 | |
高浜4 | PWR | 87.0 | 720 | 100.0 | 626,344 | 100.0 | |
大飯1 | PWR | 117.5 | 720 | 100.0 | 845,810 | 100.0 | |
大飯2 | PWR | 117.5 | 720 | 100.0 | 845,900 | 100.0 | |
大飯3 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,510 | 100.0 | |
大飯4 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 864,984 | 101.8 | |
島根1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第23回定検中(5.25〜 ) |
島根2 | BWR | 82.0 | 720 | 100.0 | 590,400 | 100.0 | |
伊方1 | PWR | 56.6 | 720 | 100.0 | 409,880 | 100.6 | |
伊方2 | PWR | 56.6 | 720 | 100.0 | 412,807 | 101.3 | |
伊方3 | PWR | 89.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第6回定検中(5.24〜 ) |
玄海1 | PWR | 55.9 | 210 | 29.2 | 117,462 | 29.2 | 第21回定検中(6.9〜 ) |
玄海2 | PWR | 55.9 | 720 | 100.0 | 413,027 | 102.6 | |
玄海3 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,491 | 100.0 | |
玄海4 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,480 | 100.0 | |
川内1 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 645,299 | 100.7 | |
川内2 | PWR | 89.0 | 467 | 64.9 | 355,552 | 55.5 | 第13回定検中(4.13〜6.11併入) |
小計または平均 ( )は前月 | 4,574.2 (4,574.2) | 30,180 (33,044) | 80.6 (85.4) | 26,728,569 (28,911,397) | 81.2 (85.0) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月 | 81.2 (84.8) | ||||||
ふげん | ATR | 16.5 | 634 | 88.1 | 96,492 | 81.2 | 第17回定検中(1.7〜6.4併入) |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,590.7 (4,590.7) | 30,814 (33,044) | 80.8 (83.8) | 26,825,061 (28,911,397) | 81.2 (84.6) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月 | 81.3 (84.5) |
*1・・・ | 原子炉再循環ポンプ(A)号機メカニカルシールの不具合に伴う原子炉停止 (6.21〜28)
*2・・・ | 余熱除去系低圧注入管第2隔離弁ドレン配管溶接部からの漏洩に伴う原子炉停止 (5.25〜 ) | |
電力会社別平均設備利用率−2002年6月
|
炉型別平均設備利用率−2002年6月
|
出展:原子力産業新聞 第2143号 (H14.7.4)