わが国の原子力発電所の運転実績−2000年8月 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.1 | 678 | 91.1 | 733,353 | 89.6 | 落雷による原子炉自動停止 (8.8〜8.11) |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第26回定検中 (H11.8.20〜) |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 744 | 100.0 | 862,942 | 100.0 |
|
泊1 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,705 | 100.0 |
|
泊2 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,736 | 100.0 |
|
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 388,070 | 99.5 | 海水温度上昇による出力低下 |
女川2 | BWR | 82.5 | 744 | 100.0 | 613,153 | 99.9 |
|
福島第一1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,240 | 100.0 |
|
福島第一2 | BWR | 78.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第18回定検中 (8.21〜) *1 |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 582,423 | 99.9 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中 (5.17〜) |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中 (H11.12.8〜) |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 602 | 80.9 | 638,180 | 78.0 | *2 |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,270 | 100.0 |
|
福島第二2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 817,990 | 99.9 |
|
福島第二3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,360 | 100.0 |
|
福島第二4 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第10回定検中 (8.17〜) *3 |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,090 | 100.0 |
|
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,380 | 100.0 |
|
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 643 | 86.4 | 696,870 | 85.2 | *4 |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 600 | 80.6 | 646,070 | 78.9 | 第8回定検中 (8.26〜) |
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 691 | 92.8 | 914,562 | 90.7 | 第3回定検中 (6.12〜8.3 併入) |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 |
|
浜岡1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,100 | 99.8 |
|
浜岡2 | BWR | 84.0 | 744 | 100.0 | 621,285 | 99.4 | 海水温度上昇による出力未達 |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,395 | 100.0 |
|
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,888 | 100.0 |
|
志賀1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,318 | 99.9 |
|
美浜1 | PWR | 34.0 | 744 | 100.0 | 251,524 | 99.4 |
|
美浜2 | PWR | 50.0 | 744 | 100.0 | 369,180 | 99.2 |
|
美浜3 | PWR | 82.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第18回定検中 (7.28〜) |
高浜1 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,474 | 100.0 |
|
高浜2 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 580,920 | 94.5 |
|
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,158 | 100.0 |
|
高浜4 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,153 | 100.0 |
|
大飯1 | PWR | 117.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第16回定検中 (7.31〜) |
大飯2 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 873,660 | 99.9 |
|
大飯3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
大飯4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (5.11〜) |
島根2 | BWR | 82.0 | 744 | 100.0 | 606,830 | 99.5 |
|
伊方1 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 420,398 | 99.8 |
|
伊方2 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 420,774 | 99.9 |
|
伊方3 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,131 | 100.0 |
|
玄海1 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 403,950 | 97.1 |
|
玄海2 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,726 | 100.0 |
|
玄海3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,800 | 100.0 |
|
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,818 | 100.0 |
|
川内1 | PWR | 89.0 | 145 | 19.5 | 126,163 | 19.1 | 第13回定検中 (8.7〜) |
川内2 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,066 | 100.0 |
|
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 30,886 (32,040) | 81.4 (84.4) | 27,499,029 (28,094,264) | 82.3 (84.1) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 82.7 (84.9) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第16回定検中 (7.26〜) |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 30,886 (32,652) | 79.8 (84.4) | 27,499,029 (28,194,040) | 82.0 (84.1) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 82.4 (84.9) |
|
|
|
*1・・・ | タービン制御油漏洩に伴う故障停止(7.23〜8.20) |
*2・・・ | 気体廃棄物処理系流量増加に伴う故障停止(7.21〜8.6) |
*3・・・ | 原子炉一次冷却材中のよう素濃度上昇に伴う事故停止(7.25〜8.16) |
*4・・・ | 発電機冷却用水素ガス消費量の増加に伴う故障停止(7.15〜8.5) |
電力会社別平均設備利用率−2000年8月
会社名 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
原電 | 3 | 261.7 | 82.0 |
北海道 | 2 | 115.8 | 100.0 |
東北 | 2 | 134.9 | 99.8 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 75.6 |
中部 | 4 | 361.7 | 99.8 |
北陸 | 1 | 54.0 | 99.9 |
関西 | 11 | 976.8 | 79.0 |
中国 | 2 | 128.0 | 63.7 |
四国 | 3 | 202.2 | 99.9 |
九州 | 6 | 525.8 | 86.0 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|
炉型別平均設備利用率−2000年8月
炉型 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
BWR | 28 | 2,555.1 | 79.8 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 85.6 |
ATR | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
出展:原子力産業新聞 第2053号 (H12.9.7)
|