日本の原子力発電所の運転実績−2001年3月 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.0 | 600 | 80.6 | 655,920 | 80.1 | 第17回定検中 (3.26〜 ) |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 744 | 100.0 | 265,608 | 100.0 |
|
敦賀2 | PWR | 116.0 | 217 | 29.2 | 245,476 | 28.4 | 第11回定検中 (3.10〜 ) |
泊1 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,737 | 100.0 |
|
泊2 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,754 | 100.0 |
|
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 389,200 | 99.8 |
|
女川2 | BWR | 82.5 | 744 | 100.0 | 613,800 | 100.0 |
|
福島第一1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (H12.12.21〜 ) |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 579,078 | 99.3 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一5 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一6 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 771,140 | 94.2 |
|
福島第二1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二2 | BWR | 110.0 | 500 | 67.1 | 519,066 | 63.4 | 第13回定検中 (H12.12.15〜3.11併入) |
福島第二3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 811,800 | 99.2 |
|
福島第二4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 814,720 | 99.6 |
|
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 638 | 85.7 | 677,680 | 82.8 | 第8回定検中 (H12.12.2〜3.5併入) |
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,210 | 100.0 |
|
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,260 | 100.0 |
|
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 |
|
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 |
|
浜岡1 | BWR | 54.0 | 722 | 97.1 | 379,491 | 94.5 | 第18回定検中 (9.18〜3.2併入) |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 744 | 100.0 | 624,887 | 100.0 |
|
浜岡3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,397 | 100.0 |
|
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,867 | 100.0 |
|
志賀1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,412 | 99.9 |
|
美浜1 | PWR | 34.0 | 744 | 100.0 | 252,428 | 99.8 |
|
美浜2 | PWR | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第19回定検中 (1.12〜 ) |
美浜3 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,471 | 100.0 |
|
高浜1 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,467 | 100.0 |
|
高浜2 | PWR | 82.6 | 719 | 96.6 | 539,492 | 87.8 | 第19回定検中 (1.13〜3.2併入) |
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,228 | 100.0 |
|
高浜4 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,228 | 100.0 |
|
大飯1 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 874,095 | 100.0 |
|
大飯2 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 874,100 | 100.0 |
|
大飯3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
大飯4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (H12.5.11〜 ) |
島根2 | BWR | 82.0 | 744 | 100.0 | 610,081 | 100.0 |
|
伊方1 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 421,059 | 100.0 |
|
伊方2 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 420,749 | 99.9 |
|
伊方3 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,146 | 100.0 |
|
玄海1 | PWR | 55.9 | 138 | 18.5 | 74,837 | 18.0 | 第20回定検中 (3.6.〜 ) |
玄海2 | PWR | 55.9 | 378 | 50.8 | 208,970 | 50.2 | 第16回定検中 (3.16〜 ) |
玄海3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,800 | 100.0 |
|
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,801 | 100.0 |
|
川内1 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,067 | 100.0 |
|
川内2 | PWR | 89.0 | 731 | 98.3 | 589,783 | 89.1 | 第12回定検中 (H12.12.25〜3.1併入) |
小計または平均 ( )は前月/年 | 4,491.7 (4,491.7) | 33,659 (27,525) | 88.7 (80.3) | 30,358,781 (24,851,478) | 90.8 (82.3) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月/年 |
|
| 91.6 (82.7) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 744 | 100.0 | 122,760 | 100.0 |
|
合計まはた平均 ( )は前月/年 | 4,508.2 (4,508.2) | 34,403 (28,197) | 88.8 (80.7) | 30,481,541 (24,962,358) | 90.9 (82.4) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月/年 |
|
| 91.7 (82.8) |
|
|
|
電力会社別平均設備利用率−2001年3月
会社名 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
原電 | 3 | 261.7 | 59.9 |
北海道 | 2 | 115.8 | 100.0 |
東北 | 2 | 134.9 | 99.9 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 93.4 |
中部 | 4 | 361.7 | 99.2 |
北陸 | 1 | 54.0 | 99.9 |
関西 | 11 | 976.8 | 93.8 |
中国 | 2 | 128.0 | 64.1 |
四国 | 3 | 202.2 | 100.0 |
九州 | 6 | 525.8 | 84.1 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 100.0 |
|
|
炉型別平均設備利用率−2001年3月
炉型 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
BWR | 28 | 2,555.1 | 92.8 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 88.3 |
ATR | 1 | 16.5 | 100.0 |
|
出展:原子力産業新聞 第2082号 (H13.4.5)
|