わが国の原子力発電所の運転実績−2002年5月 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 817,443 | 99.9 |
|
敦賀1 | BWR | 35.7 | 744 | 100.0 | 265,608 | 100.0 |
|
敦賀2 | PWR | 116.0 | 744 | 100.0 | 862,942 | 100.0 |
|
泊1 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,739 | 100.0 |
|
泊2 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,753 | 100.0 |
|
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 389,856 | 100.0 |
|
女川2 | BWR | 82.5 | 744 | 100.0 | 613,800 | 100.0 |
|
女川3 | BWR | 82.5 | 744 | 100.0 | 613,800 | 100.0 |
|
福島第一1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,240 | 100.0 |
|
福島第一2 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 581,398 | 100.0 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一5 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一6 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中 (4.7〜 ) |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二2 | BWR | 110.0 | 144 | 19.4 | 153,847 | 18.8 | 第14回定検中 (5.7〜 ) |
福島第二3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 819,160 | 100.1 |
|
福島第二4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 819,380 | 100.1 |
|
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 834,330 | 101.9 |
|
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 806,640 | 98.6 |
|
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 828,580 | 101.2 |
|
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 |
|
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第4回定検中 (4.9〜 ) |
浜岡1 | BWR | 54.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第19回定検中 (4.26〜 ) |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | *1 |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,385 | 100.0 |
|
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,893 | 100.0 |
|
志賀1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,760 | 100.0 |
|
美浜1 | PWR | 34.0 | 744 | 100.0 | 252,744 | 99.9 |
|
美浜2 | PWR | 50.0 | 744 | 100.0 | 371,705 | 99.9 |
|
美浜3 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,473 | 100.0 |
|
高浜1 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,467 | 100.0 |
|
高浜2 | PWR | 82.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第20回定検中 (4.21〜 ) |
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,182 | 100.0 |
|
高浜4 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,224 | 100.0 |
|
大飯1 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 874,095 | 100.0 |
|
大飯2 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 874,095 | 100.0 |
|
大飯3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
大飯4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 893,475 | 101.8 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 577 | 77.6 | 264,193 | 77.2 | 第23回定検中 (5.25〜 ) |
島根2 | BWR | 82.0 | 744 | 100.0 | 610,079 | 100.0 |
|
伊方1 | PWR | 56.6 | 523 | 70.3 | 263,226 | 62.5 | 第20回定検中 (2.8〜5.10 併入) |
伊方2 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 429,724 | 102.0 |
|
伊方3 | PWR | 89.0 | 552 | 74.2 | 508,642 | 76.8 | 第6回定検中 (5.24〜 ) |
玄海1 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 426,209 | 102.5 |
|
玄海2 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 428,217 | 103.0 |
|
玄海3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,800 | 100.0 |
|
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,810 | 100.0 |
|
川内1 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 667,701 | 85.0 |
|
川内2 | PWR | 89.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第13回定検中 (4.13〜 ) |
小計または平均 ( )は前月 | 4,574.2 (4,574.2) | 33,044 (31,126) | 85.4 (83.1) | 28,911,397 (27,316,233) | 85.0 (82.9) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 84.8 (83.3) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中 (1.7〜 ) |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,590.7 (4,590.7) | 33,044 (31,350) | 83.8 (82.2) | 28,911,397 (27,343,797) | 84.6 (82.7) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 84.5 (83.1) |
|
|
|
*1・・・ | 設備点検に伴う炉停止 ('01.11.14〜5.24) および余熱除去系低圧注入管配管溶接部からの漏洩に伴う原子炉停止 (5.25- ) |
電力会社別平均設備利用率−2002年5月
会社名 | 基数 | 出力 [万kW] | 利用率 [%] |
原電 | 3 | 261.7 | 99.9 |
北海道 | 2 | 115.8 | 100.0 |
東北 | 3 | 217.4 | 100.0 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 80.8 |
中部 | 4 | 361.7 | 61.8 |
北陸 | 1 | 54.0 | 100.0 |
関西 | 11 | 976.8 | 91.7 |
中国 | 2 | 128.0 | 91.8 |
四国 | 3 | 202.2 | 79.9 |
九州 | 6 | 525.8 | 83.8 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|
炉型別平均設備利用率−2002年5月
炉型 | 基数 | 出力 [万kW] | 利用率 [%] |
BWR | 29 | 2,637.6 | 81.7 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 89.3 |
ATR | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
出展:原子力産業新聞 第2139号 (H14.6.6)
|