2000年4月のわが国原子力発電所の運転実績
設備利用率86.3%に
日本原子力産業会議の調べによると、2000年4月のわが国の原子力発電所(「ふげん」を含む)の運転実績は、設備利用率86.3%、時間稼働率@83.7%、時間稼働率A86.7%を記録した。昨年同期(設備利用率80.5%、時間稼働率@82.1%、時間稼働率A81.0%)を上回るばかりでなく、利用率100%を記録したユニットは34基を数えるなど、間近に迫った夏季需要期に向けての準備は極めて順調に進んでいるようだ。
期間中、定検に伴う停止を終えて発電を開始したユニットは、東京電力の柏崎刈羽1号機(16日)、中部電力の浜岡2号機(14日)、関西電力の高浜3号機(28日)の三基だった。
一方、定検入りに伴い停止したのは、北海道電力の泊2号機(30日)、東京電力の柏崎刈羽4号機(15日)、四国電力の伊方2号機(23日)、九州電力の玄海3号機(30日)の4基だった。
核燃料サイクル開発機構の「ふげん」は、3月からの前年度計画停止作業を終え、4月2日に原子炉起動、制御棒引き抜きによる臨界操作を開始していたところ、位置指示不良が生じ詳細な原因調査のため17日に原子炉が停止されたが、全ての制御棒についての駆動特性試験で健全が確認され、27日原子炉再起動、翌28日発電再開となった。
炉型別の平均設備利用率は、BWR(ABWRを含む28基、2,555万1,000kW)88.8%、PWR(23基、1,936万6,000kW)83.7%で、ATR(「ふげん」、16万5,000kW)3.0%。また、電力会社別の平均設備利用率は、日本原子力発電(3基、261万7,000kW)86.4%、北海道電力(2基、115万8,000kW)99.7%、東北電力(2基、134万9,000kW)100%、東京電力(17基、1,730万8,000kW)88.6%、中部電力(4基、361万7,000kW)85.5%、北陸電力(1基、54万kW)100%、関西電力(11基、976万8,000kW)75.2%、中国電力(2基、128万kW)100%、四国電力(3基、202万2,000kW)92.5%、九州電力(6基、525万8,000kW)89.1%などとなった。
わが国の原子力発電所の運転実績 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率@ [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.1 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
敦賀1 | BWR | 35.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第26回定検中(8.20〜) |
敦賀2 | PWR | 116.7 | 720 | 100.0 | 835,102 | 100.0 |
|
泊1 | PWR | 57.9 | 720 | 100.0 | 416,860 | 100.0 |
|
泊2 | PWR | 57.9 | 719 | 99.9 | 414,054 | 99.3 | 第7回定検中(4.30〜) |
女川1 | BWR | 52.4 | 720 | 100.0 | 377,280 | 100.0 |
|
女川2 | BWR | 82.5 | 720 | 100.0 | 593,999 | 100.0 |
|
福島第一1 | BWR | 46.0 | 720 | 100.0 | 331,200 | 100.0 |
|
福島第一2 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 |
|
福島第一3 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 562,231 | 99.6 |
|
福島第一5 | BWR | 78.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中(12.8〜) |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 789,040 | 99.6 |
|
福島第二1 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,790 | 100.0 |
|
福島第二2 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
福島第二3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
福島第二4 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 351 | 48.8 | 370,150 | 46.7 | 第11回定検中(2.17〜4.16併入) |
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,720 | 100.0 |
|
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 336 | 46.7 | 364,140 | 46.0 | 第5回定検中(4.15〜) |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 720 | 100.0 | 976,320 | 100.0 |
|
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 720 | 100.0 | 975,184 | 99.9 |
|
浜岡1 | BWR | 54.0 | 720 | 100.0 | 388798,759 | 100.0 |
|
浜岡2 | BWR | 84.0 | 299 | 41.5 | 226,013 | 37.4 | 第17回定検中(10.8〜4.14併入) 点検(4.21〜25) |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,894 | 100.0 |
|
浜岡4 | BWR | 113.7 | 720 | 100.0 | 818,630 | 100.0 |
|
志賀1 | BWR | 54.0 | 720 | 100.0 | 388,800 | 100.0 |
|
美浜1 | PWR | 34.0 | 720 | 100.0 | 244,574 | 99.9 |
|
美浜2 | PWR | 50.0 | 170 | 23.6 | 79,956 | 22.2 | *1 |
美浜3 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,649 | 100.0 |
|
高浜1 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 566,625 | 95.3 |
|
高浜2 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 595,640 | 100.2 |
|
高浜3 | PWR | 87.0 | 70 | 9.7 | 37,416 | 6.0 | 第12回定検中(2.16〜4.28併入) |
高浜4 | PWR | 87.0 | 720 | 100.0 | 626,348 | 100.0 |
|
大飯1 | PWR | 117.5 | 720 | 100.0 | 845,890 | 100.0 |
|
大飯2 | PWR | 117.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第15回定検中(3.10〜) |
大飯3 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,380 | 100.0 |
|
大飯4 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,510 | 100.0 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 720 | 100.0 | 331,187 | 100.0 |
|
島根2 | BWR | 82.0 | 720 | 100.0 | 590,399 | 100.0 |
|
伊方1 | PWR | 56.6 | 720 | 100.0 | 407,353 | 100.0 |
|
伊方2 | PWR | 56.6 | 720 | 73.3 | 297,863 | 73.1 | 第14回定検中(4.23〜) |
伊方3 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,763 | 100.0 |
|
玄海1 | PWR | 55.9 | 720 | 100.0 | 402,323 | 100.0 |
|
玄海2 | PWR | 55.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第15回定検中(2.16〜) |
玄海3 | PWR | 118.0 | 714 | 99.2 | 838,569 | 89.7 | 第5回定検中(4.30〜) |
玄海4 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,479 | 100.0 |
|
川内1 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,706 | 100.0 |
|
川内2 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,706 | 100.0 |
|
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 31,267 (31,908) | 85.2 (84.1) | 28,013,501 (28,282,168) | 86.6 (84.6) |
|
時間稼働率A ( )は前月 |
|
| 87.0 (85.1) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 58 | 8.1 | 3,603 | 3.0 | *2 |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 31,325 (32,160) | 83.7 (83.1) | 28,017,104 (28,323,511) | 86.3 (84.4) |
|
時間稼働率A ( )は前月 |
|
| 82.3 (85.0) |
|
|
|
|
*1・・・抽出水系統配管からの漏洩に伴う手動停止(4.7〜28)、発電機励磁装置故障に伴う自動停止(4.29〜)
*2・・・計画停止(3.11〜4.2)、制御棒位置指示不良に伴う手動停止(4.3〜28)
電力会社別平均設備利用率−2000年4月
会社名 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
原電 | 3 | 261.7 | 86.4 |
北海道 | 2 | 115.8 | 99.7 |
東北 | 2 | 134.9 | 100.0 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 88.6 |
中部 | 4 | 361.7 | 85.5 |
北陸 | 1 | 54.0 | 100.0 |
関西 | 11 | 976.8 | 75.2 |
中国 | 2 | 128.0 | 100.0 |
四国 | 3 | 202.2 | 92.5 |
九州 | 6 | 525.8 | 89.1 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 3.0 |
|
|
|
炉型別平均設備利用率−2000年4月
炉型 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
BWR | 28 | 2,555.1 | 88.8 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 83.7 |
ATR | 1 | 16.5 | 3.0 |
|
|
Copyright (C) 記事の無断転用を禁じます。
Copyright (C) 2000 JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM,INC. All rights Reserved.
|