2000年5月のわが国原子力発電所の運転実績
設備利用率80.6%に
日本原子力産業会議の調べによると、2000年5月のわが国の原子力発電所(「ふげん」を含む)の運転実績は、設備利用率80.6%、時間稼働率@79.7%、時間稼働率A81.3%を記録した。
例年、夏季需要期に備えて定検入りするユニットが多くなる5月期だか、今期は東京電力の福島第一4号機(17日)、同福島第二2号機(9日)、中部電力の浜岡3号機(8日)、関西電力の高浜1号機(10日)、中国電力の島根1号機(11日)の5基が定検入りしたものの、昨年同期の実績(利用率71.6%、稼働率@69.6%、同A71.8%)を大きく上回ったばかりか、33基が利用率100%を記録するなど、なかなか好調のようだ。
期間中、定検停止を終えて発電を開始したユニットは、東京電力の柏崎刈羽4号機(28日)、関西電力の大飯2号機(12日)、九州電力の玄海2号機(17日)の三基だった。なお、東京電力の柏崎刈羽6号機は28日、放射線監視モニターの指示が上昇原子炉水中のよう素濃度にも増加が認められ、燃料からの漏洩の可能性が考えられることから、点検・調査を行うため、翌日原子炉が手動停止された。
炉型別の平均設備利用率は、BWR(ABWRを含む28基、2,555万1,000kW)81.1%、PWR(23基、1,936万6,000kW)79.9%で、ATR(「ふげん」、16万5,000kW)98.2%。また、電力会社別の平均設備利用率は、日本原子力発電(3基、261万7,000kW)86.4%、北海道電力(2基、115万8,000kW)50.0%、東北電力(2基、134万9,000kW)85.1%、東京電力(17基、1,730万8,000kW)82.0%、中部電力(4基、361万7,000kW)76.5%、北陸電力(1基、54万kW)100%、関西電力(11基、976万8,000kW)87.4%、中国電力(2基、128万kW)75.8%、四国電力(3基、202万2,000kW)72.0%、九州電力(6基、525万8,000kW)71.1%などとなった。
わが国の原子力発電所の運転実績 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率@ [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.1 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
敦賀1 | BWR | 35.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第26回定検中(8.20〜) |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 744 | 100.0 | 862,942 | 100.0 |
|
泊1 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,748 | 100.0 |
|
泊2 | PWR | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第7回定検中(4.30〜) |
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 389,856 | 100.0 |
|
女川2 | BWR | 82.5 | 583 | 78.3 | 464,348 | 75.7 | 中間点検に伴う停止(5.2〜8) |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,240 | 100.0 |
|
福島第一2 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 384 | 51.7 | 295,784 | 50.7 | 第17回定検中(5.17〜) |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中(12.8〜) |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二1 | BWR | 110.0 | 192 | 25.8 | 206,784 | 25.3 | 第14回定検中(5.9〜) |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 87 | 11.6 | 77,720 | 9.5 | 第5回定検中(4.15〜5.28併入) |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 676 | 90.9 | 909,366 | 90.1 | *1 |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 |
|
浜岡1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,754 | 100.0 |
|
浜岡2 | BWR | 84.0 | 744 | 100.0 | 624,925 | 100.0 |
|
浜岡3 | BWR | 110.0 | 173 | 23.3 | 187,074 | 22.9 | 第10回定検中(5.8〜) |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,918 | 100.0 |
|
志賀1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,760 | 100.0 |
|
美浜1 | PWR | 34.0 | 744 | 100.0 | 252,735 | 99.9 |
|
美浜2 | PWR | 50.0 | 170 | 91.8 | 329,457 | 88.6 | *2 |
美浜3 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,459 | 100.0 |
|
高浜1 | PWR | 82.6 | 217 | 29.2 | 175,916 | 28.6 | 第19回定検中(5.10〜) |
高浜2 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,478 | 100.0 |
|
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,233 | 100.0 |
|
高浜4 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,228 | 100.0 |
|
大飯1 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 794,675 | 90.9 |
|
大飯2 | PWR | 117.5 | 469 | 63.0 | 517,399 | 59.2 | 第15回定検中(3.10〜5.12併入) |
大飯3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
大飯4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 245 | 32.9 | 111,468 | 32.6 | 第22回定検中(5.11〜) |
島根2 | BWR | 82.0 | 744 | 100.0 | 610,080 | 100.0 |
|
伊方1 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 420,924 | 100.0 |
|
伊方2 | PWR | 56.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第14回定検中(4.23〜) |
伊方3 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,130 | 100.0 |
|
玄海1 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,746 | 100.0 |
|
玄海2 | PWR | 55.9 | 346 | 46.5 | 162,541 | 39.1 | 第15回定検中(2.16〜5.17併入) |
玄海3 | PWR | 118.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第5回定検中(4.30〜) |
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,806 | 100.0 |
|
川内1 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,068 | 100.0 |
|
川内2 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,068 | 100.0 |
|
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 30,095 (31,267) | 79.3 (85.2) | 26,916,348 (28,013,501) | 80.5 (86.6) |
|
時間稼働率A ( )は前月 |
|
| 81.2 (87.0) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 744 | 100.0 | 120,608 | 98.2 |
|
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 30,839 (31,325) | 79.7 (83.7) | 27,036,956 (28,017,104) | 80.6 (86.3) |
|
時間稼働率A ( )は前月 |
|
| 81.3 (86.7) |
|
|
|
|
*1・・・一次冷却材中のよう素濃度上昇に伴う故障停止(5.29〜)
*2・・・発電機励磁装置故障に伴う自動停止(4.29〜5.3)
電力会社別平均設備利用率−2000年5月
会社名 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
原電 | 3 | 261.7 | 86.4 |
北海道 | 2 | 115.8 | 50.0 |
東北 | 2 | 134.9 | 85.1 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 82.0 |
中部 | 4 | 361.7 | 76.5 |
北陸 | 1 | 54.0 | 100.0 |
関西 | 11 | 976.8 | 87.4 |
中国 | 2 | 128.0 | 75.8 |
四国 | 3 | 202.2 | 72.0 |
九州 | 6 | 525.8 | 71.1 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 98.2 |
|
|
|
炉型別平均設備利用率−2000年5月
炉型 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
BWR | 28 | 2,555.1 | 81.1 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 79.9 |
ATR | 1 | 16.5 | 98.2 |
|
|
Copyright (C) 記事の無断転用を禁じます。
Copyright (C) 2000 JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM,INC. All rights Reserved.
|