[付属資料3] 原子力発電所の安全検査に関する概観
原子力発電所(送電開始年) | 安全状態解析 (SSA) | 確率論的安全解析 (PSA) | 次回の定期安全検査 |
オブリッヒハイム(1968年) | 97年 | 98年 | 1998年に実施したため、なし |
シュターデ(1972年) | 87年8月 | 97年3月 | 2000年12月31日 |
ビブリスA(1974年) | 91年2月 | 91年2月 | 2001年12月31日 |
ビブリスB(1976年) | − | 89年8月 | 2000年12月31日 |
ネッカー1(1976年) | 98年12月 | 94年12月 | 2007年12月31日 |
ブルンスビュッテル(1976年) | − | 97年3月 | 2001年6月30日 |
イザール1(1977年) | 94年10月 | 92年10月 | 2004年12月31日 |
ウンターベーザー(1978年) | 90年6月 | 95年8月 | 2001年12月31日 |
フィリップスブルク1(1979年) | 95年8月 | 98年5月 | 2005年8月31日 |
グラーフェンラインフェルト(1981年) | 98年10月 | 96年4月 | 2008年10月31日 |
クリュンメル(1983年) | 98年6月 | 97年12月 | 2008年6月30日 |
グンドレミンゲンB/C(1984年) | 97年12月 | 93年6月 | 2007年12月31日 |
グローンデ(1984年) | − | 98年8月 | 2000年12月31日 |
フィリップスブルク2(1984年) | 98年10月 | 98年6月 | 2008年10月31日 |
ブロックドルフ(1986年) | 96年10月 | 96年6月 | 2006年10月31日 |
イザール2(1989年) | 99年9月 | 99年6月 | 2009年12月31日 |
エムスラント(1988年) | 98年12月 | 98年4月 | 2009年12月31日 |
ネッカー2(1988年) | 98年12月 | 98年7月 | 2009年12月31日 |
|
Copyright (C) 記事の無断転用を禁じます。
Copyright (C) 2000 JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM,INC. All rights Reserved.
|