2000年6月のわが国原子力発電所の運転実績
設備利用率79.7%に
日本原子力産業会議の調べによると、2000年6月のわが国の原子力発電所(「ふげん」を含む)の運転実績は、設備利用率79.7%、時間稼働率@79.5%、時間稼働率A80.0%を記録した。盛夏を控え定検中のユニットが多く、前月のレベル(設備利用率80.6%、時間稼働率@79.7%、時間稼働率A81.3%)を下回ったものの、利用率100%を記録したユニットは31基を数え、堅調な稼働ぶりといえる。
期間中、定検に伴なう停止を終えて発電を開始したユニットは、北海道電力の泊2号機(22日)、東京電力の福島第二1号機(17日)、関西電力の高浜1号機(22日)の3基だった。
一方、定検入りしたのは、東京電力の柏崎刈羽6号機(12日)、関西電力の大飯3号機(11日)の2基だった。
なお、東京電力の柏崎刈羽6号機は5月29日、原子炉水中のヨウ素濃度に増加が認められ、燃料からの漏洩が考えられることから、点検・調査を行うため停止された。その後、燃料集合体全数の検査が施された結果、うち2本から放射性物質の漏洩が確認。外観点検等で異常がなかったことから、偶発的に起きた欠陥によるものと推定され、健全なものと交換された。
炉型別の平均設備利用率は、BWR(ABWRを含む28基、2,555万1,000kw)78.4%、PWR(23基、1,936万6,000kW)81.4%で、ATR(「ふげん」、16万5,000kW)99.7%。また、電力会社別の平均設備利用率は、日本原子力発電(3基、261万7,000kW)86.4%、北海道電力(2基、115万8,000kW)61.4%、東北電力(2基、134万9,000kW)100%、東京電力(17基、1,730万8,000kW)79.1%、中部電力(4基、361万7,000kW)69.6%、北陸電力(1基、54万kW)100%、関西電力(11基、976万8,000kW)85.6%、中国電力(2基、128万kW)64.0%、四国電力(3基、202万2,000kW)72.0%、九州電力(6基、525万8,000kW)77.5%などとなった。
わが国の原子力発電所の運転実績 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率@ [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.1 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
敦賀1 | BWR | 35.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第26回定検中(8.20〜) |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 720 | 100.0 | 835,102 | 100.0 |
|
泊1 | PWR | 57.9 | 720 | 100.0 | 416,858 | 100.0 |
|
泊2 | PWR | 57.9 | 203 | 28.2 | 94,965 | 22.8 | 第7回定検中(4.30〜6.22併入) |
女川1 | BWR | 52.4 | 720 | 100.0 | 377,279 | 100.0 |
|
女川2 | BWR | 82.5 | 720 | 100.0 | 593,620 | 99.9 |
|
福島第一1 | BWR | 46.0 | 720 | 100.0 | 331,279 | 100.0 |
|
福島第一2 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 561,832 | 99.5 |
|
福島第一3 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 563,754 | 99.9 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中(5.17〜) |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中(12.8〜) |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
福島第二1 | BWR | 110.0 | 330 | 45.8 | 338,656 | 42.8 | 第14回定検中(5.9〜6.17併入) |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,555 | 99.9 |
|
福島第二3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
福島第二4 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,800 | 100.0 |
|
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 692 | 96.1 | 756,310 | 95.5 | *1 |
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,900 | 100.0 |
|
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | *2 |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 720 | 100.0 | 975,472 | 99.9 |
|
浜岡1 | BWR | 54.0 | 720 | 100.0 | 388,781 | 100.0 |
|
浜岡2 | BWR | 84.0 | 720 | 100.0 | 604,792 | 100.0 |
|
浜岡3 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第10回定検中(5.8〜) |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 720 | 100.0 | 818,639 | 100.0 |
|
志賀1 | BWR | 54.0 | 720 | 100.0 | 388,800 | 100.0 |
|
美浜1 | PWR | 34.0 | 720 | 100.0 | 244,578 | 99.9 |
|
美浜2 | PWR | 50.0 | 720 | 100.0 | 359,638 | 99.9 |
|
美浜3 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,637 | 100.0 |
|
高浜1 | PWR | 82.6 | 215 | 29.9 | 152,716 | 25.7 | 第19回定検中(5.10〜6.22併入) |
高浜2 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,647 | 100.0 |
|
高浜3 | PWR | 87.0 | 720 | 100.0 | 626,346 | 100.0 |
|
高浜4 | PWR | 87.0 | 720 | 100.0 | 626,344 | 100.0 |
|
大飯1 | PWR | 117.5 | 720 | 100.0 | 845,840 | 100.0 |
|
大飯2 | PWR | 117.5 | 720 | 100.0 | 845,890 | 100.0 |
|
大飯3 | PWR | 118.0 | 240 | 33.3 | 279,050 | 32.8 | 第7回定検中(6.11〜) |
大飯4 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,510 | 100.0 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中(5.11〜) |
島根2 | BWR | 82.0 | 720 | 100.0 | 590,176 | 100.0 |
|
伊方1 | PWR | 56.6 | 720 | 100.0 | 407,344 | 100.0 |
|
伊方2 | PWR | 56.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第14回定検中(4.23〜) |
伊方3 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,766 | 100.0 |
|
玄海1 | PWR | 55.9 | 720 | 100.0 | 402,323 | 100.0 |
|
玄海2 | PWR | 55.9 | 720 | 100.0 | 402,316 | 100.0 |
|
玄海3 | PWR | 118.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第5回定検中(4.30〜) |
玄海4 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,487 | 100.0 |
|
川内1 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,710 | 100.0 |
|
川内2 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,710 | 100.0 |
|
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 29,040 (30,095) | 79.1 (79.3) | 25,766,343 (26,916,348) | 79.7 (80.5) |
|
時間稼働率A ( )は前月 |
|
| 79.9 (81.2) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 720 | 100.0 | 118,483 | 99.7 |
|
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 29,760 (30,839) | 79.5 (79.7) | 25,884,826 (27,036,956) | 79.7 (80.6) |
|
時間稼働率A ( )は前月 |
|
| 80.0 (81.3) |
|
|
|
|
*1・・・タービン系蒸気凝縮水漏洩に伴う故障停止(6.29〜)
*2・・・一次冷却材中のよう素濃度上昇に伴う故障停止(5.29〜),第3回定検中(6.12〜)
電力会社別平均設備利用率−2000年6月
会社名 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
原電 | 3 | 261.7 | 86.4 |
北海道 | 2 | 115.8 | 61.4 |
東北 | 2 | 134.9 | 100.0 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 79.1 |
中部 | 4 | 361.7 | 69.6 |
北陸 | 1 | 54.0 | 100.0 |
関西 | 11 | 976.8 | 85.6 |
中国 | 2 | 128.0 | 64.0 |
四国 | 3 | 202.2 | 72.0 |
九州 | 6 | 525.8 | 77.5 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 99.7 |
|
|
|
炉型別平均設備利用率−2000年6月
炉型 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
BWR | 28 | 2,555.1 | 78.4 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 81.4 |
ATR | 1 | 16.5 | 99.7 |
|
|
Copyright (C) 記事の無断転用を禁じます。
Copyright (C) 2000 JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM,INC. All rights Reserved.
|