2000年7月のわが国原子力発電所の運転実績
日本原子力産業会議の調べによると、2000年7月のわが国の原子力発電所 (「ふげん」を含む) の運転実績は、設備利用率84.1%、時間稼働率(1)84.4%、時間稼働率(2)84.9%を記録した。盛夏を迎え稼働率も上昇、高水準の数字を示した。
期間中、定検に伴う停止を終えて発電を開始したユニットは、中部電力の浜岡3号機 (6日)、関西電力の大飯3号機 (19日)、四国電力の伊方2号機 (7日)、九州電力の玄海3号機 (4日)の、BWR 1基、PWR 3基の計4基。一方で定険入りに伴い停止したものは、関西電力の美浜3号機 (28日)、大飯1号機 (31日) の2基だった。なお、27のユニットが、期間中利用率100%を記録している。
東京電力の福島第一2号機は、23日タービンバイパス弁付近からタービン制御油の漏えいが確認されたため、停止し、原因調査を進めることになった。また、同6号機は、21日午前3時39分に茨城県沖地震が発生した後に、気体廃案物処理系の流量が増加を示したため、停止した。調査の結果、タービン建屋内にあるクロスアラウンド管逃し弁6台の内、1台の付属小口径配管の取付部に割れによる隙間があり、この部分から吸い込まれた空気が復水器を介して気体廃棄物処理系の流量を増加させたことがわかった。
炉型別の平均設備利用率は、BWR (ABWR を含む28基、2,555万1,000kW) 77.4%、PWR (23基、1,936万6,000kW) 92.8%で、ATR (「ふげん」、16万5,000kW) 81.3%。また、電力会社別の平均設備利用率は、日本原子力発電 (3基、261万7,000kW) 86.4%、北海道電力 (2基、115万8,000kW) 100%、東北電力 (2基、134万9,000kW) 100%、東京電力 (17基、1,730万8,000kW) 72.7%、中部電力 (4基、361万7,000kW) 93.9%、北陸電力 (1基、54万kW) 99.7%、関西電力 (11基、976万8,000kW) 90%、中国電力 (2基、128万kW) 64%、四国電力 (3基、202万2,000kW) 91.1%、九州電力 (6基、525万8,000kW) 95.7%などとなった。
わが国の原子力発電所の運転実績 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率@ [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.1 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
敦賀1 | BWR | 35.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第26回定検中 (H11.8.20〜) |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 744 | 100.0 | 862,942 | 100.0 |
|
泊1 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,747 | 100.0 |
|
泊2 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,741 | 100.0 |
|
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 389,856 | 100.0 |
|
女川2 | BWR | 82.5 | 744 | 100.0 | 613,453 | 99.9 |
|
福島第一1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,228 | 100.0 |
|
福島第一2 | BWR | 78.4 | 549 | 73.8 | 430,617 | 73.8 | タービン制御油漏洩に伴う故障停止 (7.23〜) |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,273 | 100.0 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中 (5.17〜) |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中 (H11.12.8〜) |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 502 | 67.5 | 547,230 | 66.9 | 気体廃棄物処理系流量増加に伴う故障停止 (7.21〜) |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,260 | 100.0 |
|
福島第二4 | BWR | 110.0 | 595 | 80.0 | 648,730 | 79.3 | *1 |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 487 | 65.4 | 523,190 | 63.9 | *2 |
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 336 | 45.2 | 364,690 | 44.6 | *3 |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 816,900 | 99.8 |
|
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第3回定検中 (6.12〜) |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 |
|
浜岡1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,725 | 100.0 |
|
浜岡2 | BWR | 84.0 | 744 | 100.0 | 624,647 | 99.9 | 海水温度上昇による出力未達 |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 611 | 82.1 | 654,198 | 79.9 | 第10回定検中(5.8〜7.6 併入) |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,900 | 100.0 |
|
志賀1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 400,672 | 99.7 |
|
美浜1 | PWR | 34.0 | 744 | 100.0 | 252,611 | 99.9 |
|
美浜2 | PWR | 50.0 | 744 | 100.0 | 371,181 | 99.8 |
|
美浜3 | PWR | 82.6 | 649 | 87.2 | 532,205 | 86.6 | 第18回定検中 (7.28〜) |
高浜1 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,464 | 100.0 |
|
高浜2 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,464 | 100.0 |
|
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,148 | 100.0 |
|
高浜4 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,148 | 100.0 |
|
大飯1 | PWR | 117.5 | 720 | 96.8 | 835,095 | 95.3 | 第16回定検中 (7.31〜) |
大飯2 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 832,850 | 95.3 |
|
大飯3 | PWR | 118.0 | 308 | 41.3 | 317,730 | 36.2 | 第7回定検中 (6.11〜7.19 併入) |
大飯4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (5.11〜) |
島根2 | BWR | 82.0 | 744 | 100.0 | 609,778 | 100.0 |
|
伊方1 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 420,876 | 99.9 |
|
伊方2 | PWR | 56.6 | 581 | 78.1 | 287,748 | 68.3 | 第14回定検中 (4.23〜7.7 併入) |
伊方3 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,124 | 100.0 |
|
玄海1 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,735 | 100.0 |
|
玄海2 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,740 | 100.0 |
|
玄海3 | PWR | 118.0 | 662 | 89.0 | 708,737 | 80.7 | 第5回定検中 (4.30〜7.4 併入) |
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,800 | 100.0 |
|
川内1 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,070 | 100.0 |
|
川内2 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,067 | 100.0 |
|
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 32,040 (29,040) | 84.4 (79.1) | 28,094,264 (25,766,343) | 84.1 (79.7) |
|
時間稼働率A ( )は前月 |
|
| 84.9 (79.9) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 612 | 82.2 | 99,776 | 81.3 |
|
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 32,652 (29,760) | 84.4 (79.5) | 28,194,040 (25,884,826) | 84.1 (79.7) |
|
時間稼働率A ( )は前月 |
|
| 84.9 (80.0) |
|
|
|
|
*1・・・原子炉一次冷却材中のよう素濃度上昇に伴う事故停止 (7.25〜)
*2・・・タービン系蒸気凝縮水漏洩に伴う故障停止 (6.29〜7.11)
*3・・・発電機冷却用水素ガス消費量の増加に伴う故障停止 (7.15〜)
電力会社別平均設備利用率−2000年7月
会社名 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
原電 | 3 | 261.7 | 86.4 |
北海道 | 2 | 115.8 | 100.0 |
東北 | 2 | 134.9 | 100.0 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 72.7 |
中部 | 4 | 361.7 | 93.9 |
北陸 | 1 | 54.0 | 99.7 |
関西 | 11 | 976.8 | 90.0 |
中国 | 2 | 128.0 | 64.0 |
四国 | 3 | 202.2 | 91.1 |
九州 | 6 | 525.8 | 95.7 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 81.3 |
|
|
|
炉型別平均設備利用率−2000年7月
炉型 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
BWR | 28 | 2,555.1 | 77.4 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 92.8 |
ATR | 1 | 16.5 | 81.3 |
|
|
Copyright (C) 2000 JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. All rights Reserved.
Copyright (C) 記事の無断転用を禁じます。
|