2000年10月のわが国原子力発電所の運転実績
日本原子力産業会議の調べによると、2000年10月のわが国の原子力発電所 (「ふげん」を含む) の運転実績は、設備利用率75.9%、時間稼働率(1)73.3%、時間稼働率(2)77.5%を記録した。先月に比べ利用率は0.4ポイント上がった。
期間中、定検中でへ併入したユニットは、泊1号機 (31日)、女川2号機 (28日)、福島第一2号機 (9日)、福島第一5号機 (1日)、美浜3号機 (25日)、島根2号機 (29日)、の6ユニットだった。福島第一5号機は27日に定検を終了した。この期間、定検入りに伴い停止したユニットはなかった。25のユニットが、期間中の利用率100%を記録した。また、運転中の各ユニットとも、事故・故障による停止など目立ったトラブルもなく、良好な運転実績を記録したものの、定検中のユニットが多く、利用率は全体で低調であった。
炉型別の平均設備利用率は、BWR (ABWR を含む28基、2,555万1,000kW) 76.8%、PWR (23基、1,936万6,000kW) 75.4%で、ATR (「ふげん」、16万5,000kW) 0%。
また、電力会社別の平均設備利用率を見ると、日本原子力発電 (3基、261万7,000kW) 86.4%、北海道電力 (2基、115万8,000kW) 50.1%、東北電力 (2基、134万9,000kW) 43.3%、東京電力 (17基、1,730万8,000kW) 85.6%、中部電力 (4基、361万7,000kW) 85%、北陸電力 (1基、54万kW) 0%、関西電力 (11基、976万8,000kW) 72%、中国電力 (2基、128万kW) 3.3%、四国電力 (3基、202万2,000kW) 72%、九州電力 (6基、525万8,000kW) 83.1%などとなった。
わが国の原子力発電所の運転実績−2000年10月 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率@ [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,383 | 100.0 | 海水温度上昇による出力低下運転 (〜10.6) |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第26回定検中 (H11.8.20〜) |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 744 | 100.0 | 862,942 | 100.0 |
|
泊1 | PWR | 57.9 | 11 | 1.5 | 1,097 | 0.3 | 第9回定検中 (9.14〜10.31 併入) |
泊2 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,743 | 100.0 |
|
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 389,855 | 100.0 |
|
女川2 | BWR | 82.5 | 78 | 10.5 | 44,708 | 7.3 | 第4回定検中 (9.10〜10.28 併入) |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,192 | 100.0 |
|
福島第一2 | BWR | 78.4 | 541 | 72.7 | 402,985 | 69.1 | 第18回定検中 (8.21〜10.9 併入) |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,235 | 100.0 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一5 | BWR | 78.4 | 743 | 99.8 | 564,427 | 96.8 | 第17回定検中 (H11.12.8〜10.1 併入) |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 813,910 | 99.5 |
|
福島第二1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 815,415 | 99.6 |
|
福島第二3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 814,370 | 99.5 |
|
福島第二4 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第10回定検中 (8.17〜) |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 817,280 | 99.9 |
|
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 817,760 | 99.9 |
|
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第8回定検中 (8.26〜) |
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 |
|
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,003,466 | 99.5 |
|
浜岡1 | BWR | 54.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第18回定検中 (9.18〜) |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 744 | 100.0 | 623,908 | 99.8 | 海水温度上昇による出力未達 |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,397 | 100.0 |
|
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,870 | 100.0 |
|
志賀1 | BWR | 54.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第6回定検中 (9.19〜) |
美浜1 | PWR | 34.0 | 744 | 100.0 | 252,739 | 99.9 |
|
美浜2 | PWR | 50.0 | 744 | 100.0 | 371,634 | 99.9 |
|
美浜3 | PWR | 82.6 | 151 | 20.3 | 101,563 | 16.5 | 第18回定検中 (7.28〜10.25 併入) |
高浜1 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,471 | 100.0 |
|
高浜2 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,464 | 100.0 |
|
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,224 | 100.0 |
|
高浜4 | PWR | 87.0 | 0 | 0.0 | 647,153 | 100.0 | 第12回定検中 (9.6〜) |
大飯1 | PWR | 117.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第16回定検中 (7.31〜) |
大飯2 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 874,095 | 100.0 |
|
大飯3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
大飯4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (5.11〜) |
島根2 | BWR | 82.0 | 61 | 8.2 | 31,547 | 5.2 | 第9回定検中 (9.17〜10.29 併入) |
伊方1 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 0 | 0.0 | 第19回定検中 (9.5〜) |
伊方2 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 420,631 | 99.9 |
|
伊方3 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,133 | 100.0 |
|
玄海1 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,734 | 100.0 |
|
玄海2 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,727 | 100.0 |
|
玄海3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,797 | 100.0 |
|
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,800 | 100.0 |
|
川内1 | PWR | 89.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第13回定検中 (8.7〜) |
川内2 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,066 | 100.0 |
|
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 28,368 (26,869) | 74.8 (73.2) | 25,453,588 (24,515,510) | 76.2 (75.8) |
|
時間稼働率A ( )は前月 |
|
| 77.8 (84.9) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第16回定検中 (7.26〜) |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 28,368 (26,869) | 73.3 (71.8) | 25,453,588 (24,515,510) | 75.9 (75.5) |
|
時間稼働率A ( )は前月 |
|
| 77.5 (75.8) |
|
|
|
電力会社別平均設備利用率−2000年10月
会社名 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
原電 | 3 | 261.7 | 86.4 |
北海道 | 2 | 115.8 | 50.1 |
東北 | 2 | 134.9 | 43.3 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 85.6 |
中部 | 4 | 361.7 | 85.0 |
北陸 | 1 | 54.0 | 0.0 |
関西 | 11 | 976.8 | 72.0 |
中国 | 2 | 128.0 | 3.3 |
四国 | 3 | 202.2 | 72.0 |
九州 | 6 | 525.8 | 83.1 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|
炉型別平均設備利用率−2000年10月
炉型 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
BWR | 28 | 2,555.1 | 76.8 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 75.4 |
ATR | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|