[原子力産業新聞] 2000年12月7日 第2066号 <6面> |
2000年11月のわが国原子力発電所の運転実績設備利用率は85.5%に−3か月ぶりの高水準日本原子力産業会議の調べによると、2000年11月のわが国の原子力発電所 (「ふげん」を含む) の運転実績は、設備利用率85.5%、時間稼働率(1)82.7%、時間稼働率(2)86.2%を記録した。先月に比べ設備利用率は9.6ポイントの大幅上昇を示し、3か月ぶりに80%台に復帰した。 期間中、定検中でへ併入したユニットは、福島第二4号機 (4日)、柏崎刈羽5号機 (19日)、志賀1号機 (12日)、高浜4号機 (8日)、大飯1号機 (25日)、川内1号機 (2日) の6ユニットだった。この期間、定検入りに伴い停止したユニットは、福島第一6号機 (8日)、大飯4号機 (14日) の2ユニットだった。27のユニットが、期間中の利用率100%を記録した。美浜3号機は、10月25日に併入し100%出力で調整運転中の15日、二次系C−主給水管から蒸気の漏洩が発見されたため原子炉を手動停止。調査の結果、漏れ止め溶接部外面に欠陥が認められたことから、TIG 溶接を行いキャップ方式により復旧することとした。 なお、炉型別の平均設備利用率は、BWR (ABWR を含む28基、2,555万1,000kW) 87%、PWR (23基、1,936万6,000kW) 84.2%、ATR (「ふげん」、16万5,000kW) 0%だった。 また、電力会社別の平均設備利用率を見ると、日本原子力発電 (3基、261万7,000kW) 86.4%、北海道電力 (2基、115万8,000kW) 97.9%、東北電力 (2基、134万9,000kW) 99.9%、東京電力 (17基、1,730万8,000kW) 89.9%、中部電力 (4基、361万7,000kW) 85.1%、北陸電力 (1基、54万kW) 60.4%、関西電力 (11基、976万8,000kW) 67.1%、中国電力 (2基、128万kW) 63.9%、四国電力 (3基、202万2,000kW) 72%、九州電力 (6基、525万8,000kW) 97.5%などとなった。
|
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率@ [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海第二 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 | |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第26回定検中 (H11.8.20〜) |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 720 | 100.0 | 835,102 | 100.0 | |
泊1 | PWR | 57.9 | 720 | 100.0 | 399,536 | 95.8 | |
泊2 | PWR | 57.9 | 720 | 100.0 | 416,848 | 100.0 | |
女川1 | BWR | 52.4 | 720 | 100.0 | 377,271 | 100.0 | |
女川2 | BWR | 82.5 | 720 | 100.0 | 592,828 | 99.8 | |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 720 | 100.0 | 330,592 | 99.8 | |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 | |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 | |
福島第一4 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 | |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 563,035 | 99.7 | |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 168 | 23.3 | 178,720 | 22.6 | 第16回定検中 (11.8〜) |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 | |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 784,800 | 99.1 | |
福島第二3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 | |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 640 | 89.0 | 679,100 | 85.7 | 第10回定検中 (8.17〜11.4 併入) |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 | |
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 789,260 | 99.7 | |
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 | |
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 | |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 280 | 38.8 | 279,740 | 35.3 | 第8回定検中 (8.26〜11.19 併入) |
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 720 | 100.0 | 976,320 | 100.0 | |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 720 | 100.0 | 968,928 | 99.2 | |
浜岡1 | BWR | 54.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第18回定検中 (9.18〜) |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 720 | 100.0 | 604,794 | 100.0 | |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,993 | 100.0 | |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 720 | 100.0 | 818,638 | 100.0 | |
志賀1 | BWR | 54.0 | 464 | 64.5 | 234,903 | 60.4 | 第6回定検中 (9.19〜11.12 併入) |
美浜1 | PWR | 34.0 | 720 | 100.0 | 244,574 | 99.9 | |
美浜2 | PWR | 50.0 | 720 | 100.0 | 359,712 | 99.9 | |
美浜3 | PWR | 82.6 | 356 | 49.4 | 289,979 | 48.8 | C-主給水管からの蒸気漏洩に伴う原子炉手動停止中 (11.15〜) |
高浜1 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,647 | 100.0 | |
高浜2 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,647 | 100.0 | |
高浜3 | PWR | 87.0 | 720 | 100.0 | 626,348 | 100.0 | |
高浜4 | PWR | 87.0 | 551 | 76.6 | 460,138 | 73.5 | 第12回定検中 (9.6〜11.8 併入) |
大飯1 | PWR | 117.5 | 134 | 18.5 | 123,785 | 14.6 | 第16回定検中 (7.31〜11.25 併入) |
大飯2 | PWR | 117.5 | 720 | 100.0 | 845,895 | 100.0 | |
大飯3 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,510 | 100.0 | |
大飯4 | PWR | 118.0 | 312 | 43.3 | 363,920 | 42.8 | 第6回定検中 (11.14〜) |
島根1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (5.11〜) |
島根2 | BWR | 82.0 | 720 | 100.0 | 588,820 | 99.7 | |
伊方1 | PWR | 56.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第19回定検中 (9.5〜) |
伊方2 | PWR | 56.6 | 720 | 100.0 | 407,298 | 99.9 | |
伊方3 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,763 | 100.0 | |
玄海1 | PWR | 55.9 | 720 | 100.0 | 402,321 | 100.0 | |
玄海2 | PWR | 55.9 | 720 | 100.0 | 402,301 | 100.0 | |
玄海3 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,481 | 100.0 | |
玄海4 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,480 | 100.0 | |
川内1 | PWR | 89.0 | 683 | 94.9 | 547,133 | 85.4 | 第13回定検中 (8.7〜11.2 併入) |
川内2 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,710 | 100.0 | |
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 30,948 (28,368) | 84.3 (74.8) | 27,749,310 (25,453,588) | 85.8 (76.2) | ||
時間稼働率A ( )は前月 | 86.5 (77.8) | ||||||
ふげん | ATR | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第16回定検中 (7.26〜) |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 30,948 (28,368) | 82.7 (73.3) | 27,749,310 (25,453,588) | 85.5 (75.9) | ||
時間稼働率A ( )は前月 | 86.2 (77.5) |
電力会社別平均設備利用率−2000年11月
|
炉型別平均設備利用率−2000年11月
|