[原子力産業新聞] 2001年3月8日 第2078号 <4面> |
2001年2月のわが国原子力発電所の運転実績2月の設備利用率は 82.4%に日本原子力産業会議の調べによると、2001年2月のわが国の原子力発電所 (「ふげん」を含む) の運転実績は、設備利用率82.4%、時間稼働率(1) 80.7%、時間稼働率(2) 82.8%を記録した。 11基が定検中だったものの、故障・トラブルなどによる原子炉停止が少なかったため、設備利用率は12月以来の80%台を記録した。 期間中、定検中で併入したのは敦賀1号機 (18日)、福島第一6号機 (9日)、柏崎刈羽7号機 (11日) の3基だった。この期間、定検入りに伴い停止したユニットは、なかった。また、31のユニットが、期間中の利用率100%を記録した。 日本原電の敦賀1号機は、1999年8月からの定検で9日に原子炉起動の予定だったが、原子炉再循環ポンプC号機で認められた異音の調査ならびに対策を施したため、原子炉起動を15日に延期、18日に併入した。 東京電力福島第二1号機は、ジェットポンプのうち1台での流量計測系の不具合に伴う故障停止により1月15日より原子炉停止していたが、原因となった計測用細管を固定するなどして、22日併入した。 なお、炉型別の平均設備利用率は、BWR (ABWRを含む 28基、2,555万1,000kW) 77.6%、PWR (23基、1,936万6,000kW) 88.5%、ATR (「ふげん」、16万5,000kW) 100%だった。 また、電力会社別の平均設備利用率をみると、日本原子力発電 (3基、261万7,000kW) 91.2%、北海道電力 (2基、115万8,000kW) 100%、東北電力 (2基、134万9,000kW) 100%、東京電力 (17基、1,730万8,000kW) 74.1%、中部電力 (4基、361万7,000kW) 85.1%、北陸電力 (1基、54万kW) 100%、関西電力 (11基、976万8,000kW) 86.4%、中国電力 (2基、128万kW) 64.1%、四国電力 (3基、202万2,000kW) 100%、九州電力 (6基、525万8,000kW) 83.1%などとなった。
|
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海第二 | BWR | 110.0 | 672 | 100.0 | 739,200 | 100.0 | |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 266 | 39.6 | 85,683 | 35.7 | 第26回定検中 (H11.8.20〜2.18) |
敦賀2 | PWR | 116.0 | 672 | 100.0 | 779,422 | 100.0 | |
泊1 | PWR | 57.9 | 672 | 100.0 | 389,061 | 100.0 | |
泊2 | PWR | 57.9 | 672 | 100.0 | 389,060 | 100.0 | |
女川1 | BWR | 52.4 | 672 | 100.0 | 351,848 | 99.9 | |
女川2 | BWR | 82.5 | 672 | 100.0 | 554,400 | 100.0 | |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (H12.12.21〜 ) |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 672 | 100.0 | 526,548 | 99.9 | |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 672 | 100.0 | 525,581 | 99.8 | |
福島第一4 | BWR | 78.4 | 672 | 100.0 | 526,848 | 100.0 | |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 672 | 100.0 | 526,848 | 100.0 | |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 470 | 70.0 | 487,020 | 65.9 | 第16回定検中 (H12.11.8〜2.9) |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 154 | 22.8 | 155,362 | 21.0 | *1 |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第13回定検中 (H12.12.15〜 ) |
福島第二3 | BWR | 110.0 | 672 | 100.0 | 725,800 | 98.2 | |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 672 | 100.0 | 738,550 | 99.9 | |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 672 | 100.0 | 739,200 | 100.0 | |
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第8回定検中 (H12.12.2〜 ) |
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 672 | 100.0 | 739,200 | 100.0 | |
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 672 | 100.0 | 727,670 | 98.4 | |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 672 | 100.0 | 739,200 | 100.0 | |
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 672 | 100.0 | 910,598 | 99.9 | |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 427 | 63.6 | 547,188 | 60.0 | 第3回定検中 (H12.12.24〜2.11) |
浜岡1 | BWR | 54.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第18回定検中 (H12.9.18〜 ) |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 672 | 100.0 | 564,450 | 100.0 | |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 672 | 100.0 | 739,196 | 100.0 | |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 672 | 100.0 | 764,031 | 100.0 | |
志賀1 | BWR | 54.0 | 672 | 100.0 | 362,880 | 100.0 | |
美浜1 | PWR | 34.0 | 672 | 100.0 | 228,254 | 99.9 | |
美浜2 | PWR | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第19回定検中 (1.12〜 ) |
美浜3 | PWR | 82.6 | 672 | 100.0 | 555,004 | 100.0 | |
高浜1 | PWR | 82.6 | 672 | 100.0 | 554,999 | 100.0 | |
高浜2 | PWR | 82.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第19回定検中 (1.13〜 ) |
高浜3 | PWR | 87.0 | 672 | 100.0 | 584,590 | 100.0 | |
高浜4 | PWR | 87.0 | 672 | 100.0 | 584,588 | 100.0 | |
大飯1 | PWR | 117.5 | 672 | 100.0 | 789,505 | 100.0 | |
大飯2 | PWR | 117.5 | 672 | 100.0 | 789,510 | 100.0 | |
大飯3 | PWR | 118.0 | 672 | 100.0 | 792,870 | 100.0 | |
大飯4 | PWR | 118.0 | 672 | 100.0 | 792,870 | 100.0 | |
島根1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (H12.5.11〜 ) |
島根2 | BWR | 82.0 | 672 | 100.0 | 551,041 | 100.0 | |
伊方1 | PWR | 56.6 | 672 | 100.0 | 380,264 | 100.0 | |
伊方2 | PWR | 56.6 | 672 | 100.0 | 380,284 | 100.0 | |
伊方3 | PWR | 89.0 | 672 | 100.0 | 598,059 | 100.0 | |
玄海1 | PWR | 55.9 | 672 | 100.0 | 375,648 | 100.0 | |
玄海2 | PWR | 55.9 | 672 | 100.0 | 375,478 | 100.0 | |
玄海3 | PWR | 118.0 | 672 | 100.0 | 792,838 | 100.0 | |
玄海4 | PWR | 118.0 | 672 | 100.0 | 792,839 | 100.0 | |
川内1 | PWR | 89.0 | 672 | 100.0 | 597,993 | 100.0 | |
川内2 | PWR | 89.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第12回定検中 (H12.12.25〜 ) |
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 27,525 (28,047) | 80.3 (73.9) | 24,851,478 (24,835,856) | 82.3 (74.3) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月 | 82.7 (74.7) | ||||||
ふげん | ATR | 16.5 | 672 | 100.0 | 110,880 | 100.0 | |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 28,197 (28,791) | 80.7 (74.4) | 24,962,358 (24,958,573) | 82.4 (74.4) | ||
時間稼働率(2) ( )は前月 | 82.8 (74.8) |
*1・・・ | ジェットポンプ流量計測系の不具合に伴う故障停止 (1.15〜2.22) |
電力会社別平均設備利用率−2001年2月
|
炉型別平均設備利用率−2001年2月
|