2001年6月のわが国原子力発電所の運転実績
6月の設備利用率は75.5%に
日本原子力産業会議の調べによると、2001年6月のわが国の原子力発電所 (「ふげん」を含む) の運転実績は、設備利用率75.5%、時間稼働率 (1) 73.9%、時間稼働率 (2) 76.0%を記録した。
期間中、定検中で併入したのは浜岡4号機 (11日)、玄海4号機 (27日) の2基だった。また、定検入りに伴い停止したユニットは浜岡2号機 (15日)、浜岡3号機 (10日)、大飯2号機 (1日) の3基だった。31のユニットが、期間中の利用率100%を記録した。
東電・柏崎刈羽6号機は5月20日に原子炉補機冷却水系の冷却水が漏洩していることが明らかになっていたが、19日から21日まで原子炉を停止して点検・補修を行った。その結果、冷却水を供給する弁の劣化によるものと判明。新しい部品に交換し、21日運転を再開した。
「ふげん」ではアニュラス部でのヘリウム循環系配管からのトリチウム漏洩が認められたことから、5月23日に発電を停止。配管の一ヵ所で確認されたひび割れ状の欠陥について、配管を切り出して詳細検査を実施しているところだが、同発電所ではさらに、先月13日から2001年度計画停止作業を開始した。
なお、炉型別の平均設備利用率は、BWR (ABWR を含む28基、2,555万1,000kW) 74.8%、PWR (23基、1,936万6,000kW) 77.1%、ATR (「ふげん」、16万5,000kW) 0%だった。
また、電力会社別の平均設備利用率をみると、日本原子力発電 (3基、261万7,000kW) 58.0%、北海道電力 (2基、115万8,000kW) 100%、東北電力 (2基、134万9,000kW) 61.2%、東京電力 (17基、1,730万8,000kW) 77.1%、中部電力 (4基、361万7,000kW) 76.1%、北陸電力 (1基、54万kW) 100%、関西電力 (11基、976万8,000kW) 78.2%、中国電力 (2基、128万kW) 100%、四国電力 (3基、202万2,000kW) 96.9%、九州電力 (6基、525万8,000kW) 57.4%などとなった。
わが国の原子力発電所の運転実績−2001年6月 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第18回定検中 (3.26〜 ) |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 720 | 100.0 | 257,040 | 100.0 |
|
敦賀2 | PWR | 116.0 | 720 | 100.0 | 835,102 | 100.0 |
|
泊1 | PWR | 57.9 | 720 | 100.0 | 416,845 | 100.0 |
|
泊2 | PWR | 57.9 | 720 | 100.0 | 416,848 | 100.0 |
|
女川1 | BWR | 52.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第14回定検中 (4.28〜 ) |
女川2 | BWR | 82.5 | 720 | 100.0 | 594,000 | 100.0 |
|
福島第一1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (H12.12.21〜 ) |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 |
|
福島第一3 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 |
|
福島第一5 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 |
|
福島第一6 | BWR | 110.0 | 707 | 98.2 | 762,650 | 96.3 | 中間停止 (5.16〜6.1併入) |
福島第二1 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
福島第二2 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
福島第二3 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第11回定検中 (4.29〜 ) |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第12回定検中 (5.7〜 ) |
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第6回定検中 (4.17〜 ) |
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,270 | 99.9 |
|
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 651 | 90.4 | 863,162 | 88.4 | *1 |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 720 | 100.0 | 976,320 | 100.0 |
|
浜岡1 | BWR | 54.0 | 720 | 100.0 | 388,796 | 100.0 |
|
浜岡2 | BWR | 84.0 | 342 | 47.5 | 274,796 | 45.4 | 第18回定検中 (6.15〜 ) |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,967 | 100.0 |
|
浜岡4 | BWR | 113.7 | 480 | 66.6 | 526,039 | 64.3 | 第6回定検中 (5.13〜6.11併入) |
志賀1 | BWR | 54.0 | 720 | 100.0 | 388,800 | 100.0 |
|
美浜1 | PWR | 34.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第18回定検中 (5.4〜 ) |
美浜2 | PWR | 50.0 | 720 | 100.0 | 359,637 | 99.9 |
|
美浜3 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,645 | 100.0 |
|
高浜1 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,647 | 100.0 |
|
高浜2 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,643 | 100.0 |
|
高浜3 | PWR | 87.0 | 217 | 30.1 | 185,879 | 29.7 | 第13回定検中 (6.10〜 ) |
高浜4 | PWR | 87.0 | 720 | 100.0 | 626,342 | 100.0 |
|
大飯1 | PWR | 117.5 | 720 | 100.0 | 845,885 | 100.0 |
|
大飯2 | PWR | 117.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第16回定検中 (6.1〜 ) |
大飯3 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,510 | 100.0 |
|
大飯4 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,510 | 100.0 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 720 | 100.0 | 331,202 | 100.0 |
|
島根2 | BWR | 82.0 | 720 | 100.0 | 590,401 | 100.0 |
|
伊方1 | PWR | 56.6 | 720 | 100.0 | 407,423 | 100.0 |
|
伊方2 | PWR | 56.6 | 720 | 100.0 | 406,482 | 99.7 |
|
伊方3 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 596,545 | 93.1 |
|
玄海1 | PWR | 55.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第20回定検中 (3.6〜 ) |
玄海2 | PWR | 55.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第16回定検中 (3.16〜 ) |
玄海3 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,480 | 100.0 |
|
玄海4 | PWR | 118.0 | 86 | 11.9 | 43,143 | 5.1 | 第3回定検中 (4.23〜6.27併入) |
川内1 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,711 | 100.0 |
|
川内2 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,712 | 100.0 |
|
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 27,682 (28,257) | 75.4 (74.5) | 24,508,352 (25,096,765) | 75.8 (75.1) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 76.3 (75.5) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | *2 |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 27,682 (28,807) | 73.9 (74.5) | 24,508,352 (25,187,362) | 75.5 (75.1) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 76.0 (75.5) |
|
|
|
*1・・・ | 原子炉格納容器内の原子炉補機冷却水漏洩に伴う故障停止 (6.19〜6.21) |
*2・・・ | ヘリウム循環系からのトリチウム漏洩に伴う停止 (5.23〜 ) および計画停止中 (6.13〜) |
電力会社別平均設備利用率−2001年6月
会社名 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
原電 | 3 | 261.7 | 58.0 |
北海道 | 2 | 115.8 | 100.0 |
東北 | 2 | 134.9 | 61.2 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 77.1 |
中部 | 4 | 361.7 | 76.1 |
北陸 | 1 | 54.0 | 100.0 |
関西 | 11 | 976.8 | 78.2 |
中国 | 2 | 128.0 | 100.0 |
四国 | 3 | 202.2 | 96.9 |
九州 | 6 | 525.8 | 57.4 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|
炉型別平均設備利用率−2001年6月
炉型 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
BWR | 28 | 2,555.1 | 74.8 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 77.1 |
ATR | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|