2001年8月のわが国原子力発電所の運転実績
8月の設備利用率は84.6%に
日本原子力産業会議の調べによると、2001年8月のわが国の原子力発電所 (「ふげん」を含む) の運転実績は、設備利用率84.6%、時間稼働率 (1) 83.3%、時間稼働率 (2) 85.1%を記録した。
期間中、定検中で併入したのは浜岡2号機 (5日)、美浜1号機 (7日)、玄海1号機 (18日) の4基。また一方で、定検入りに伴い停止したユニットは泊2号機 (17日)、福島第二1号機 (13日)、高浜1号機 (16日)、玄海3号機 (27日) の4基だった。22のユニットが、期間中の設備利用率100%を記録した。
東京電力は8月24日、定検中の福島第二3号機で見つかったシュラウド下部リング表面ひびの原因と対策について発表した。それによると原因は、製作時の機械加工による外部リングの外表面硬化で粒内型応力腐食割れが発生、これが初期の亀裂となって粒界型応力腐食割れが進展したことと推定。リングのひびを除いた残存部分の強度は十分確保されているものの今後の運転に万全を期すとして、シュラウド全体を固定し圧力容器とシュラウドの間に長尺の支柱を取り付けるタイロッド工法により補修を行うこととした。
なお、炉型別の平均設備利用率は、BWR (ABWR を含む28基、2,555万1,000kW) 86.1%、PWR (23基、1,936万6,000kW) 83.4%、ATR (「ふげん」、16万5,000kW) 0%だった。
また、電力会社別の平均設備利用率をみると、日本原子力発電 (3基、261万7,000kW) 100%、北海道電力 (2基、115万8,000kW) 75.5%、東北電力 (2基、134万9,000kW) 100%、東京電力 (17基、1,730万8,000kW) 80.3%、中部電力 (4基、361万7,000kW) 96%、北陸電力 (1基、54万kW) 100%、関西電力 (11基、976万8,000kW) 81.1%、中国電力 (2基、128万kW) 99.8%、四国電力 (3基、202万2,000kW) 99.8%、九州電力 (6基、525万8,000kW) 79.4%などとなった。
わが国の原子力発電所の運転実績−2001年8月 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,129 | 100.0 |
|
敦賀1 | BWR | 35.7 | 744 | 100.0 | 265,608 | 100.0 |
|
敦賀2 | PWR | 116.0 | 744 | 100.0 | 862,942 | 100.0 |
|
泊1 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,733 | 100.0 |
|
泊2 | PWR | 57.9 | 384 | 51.6 | 220,080 | 51.1 | 第8回定検中 (8.17〜 ) |
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 389,855 | 100.0 |
|
女川2 | BWR | 82.5 | 744 | 100.0 | 613,800 | 100.0 |
|
福島第一1 | BWR | 46.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第22回定検中 (H12.12.21〜 ) |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 556,607 | 95.4 |
|
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 582,365 | 99.8 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 578,853 | 99.2 |
|
福島第一5 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 580,274 | 99.5 |
|
福島第一6 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 817,770 | 99.9 |
|
福島第二1 | BWR | 110.0 | 288 | 38.7 | 311,211 | 38.0 | 第15回定検中 (8.13〜 ) |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 817,820 | 99.9 |
|
福島第二3 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第11回定検中 (4.29〜 ) |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 815,520 | 99.6 |
|
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第6回定検中 (7.23〜 ) |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,005,992 | 99.7 |
|
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 995,514 | 98.7 |
|
浜岡1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,737 | 100.0 |
|
浜岡2 | BWR | 84.0 | 641 | 86.1 | 518,617 | 83.0 | 第18回定検中 (6.15〜8.5併入) |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 817,334 | 99.9 |
|
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,886 | 100.0 |
|
志賀1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,760 | 100.0 |
|
美浜1 | PWR | 34.0 | 726 | 97.6 | 236,029 | 93.3 | 第18回定検中 (5.4〜8.1併入) |
美浜2 | PWR | 50.0 | 744 | 100.0 | 367,695 | 98.8 |
|
美浜3 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 613,217 | 99.8 |
|
高浜1 | PWR | 82.6 | 369 | 49.6 | 301,470 | 49.1 | 第20回定検中 (8.16〜 ) |
高浜2 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,474 | 100.0 |
|
高浜3 | PWR | 87.0 | 597 | 80.2 | 500,064 | 77.3 | 第13回定検中 (6.10〜8.7併入) |
高浜4 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,153 | 100.0 |
|
大飯1 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 859,950 | 98.4 |
|
大飯2 | PWR | 117.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第16回定検中 (6.1〜 ) |
大飯3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
大飯4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,241 | 100.0 |
|
島根2 | BWR | 82.0 | 744 | 100.0 | 608,635 | 99.8 |
|
伊方1 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 419,762 | 99.7 |
|
伊方2 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 419,835 | 99.7 |
|
伊方3 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,144 | 100.0 |
|
玄海1 | PWR | 55.9 | 325 | 43.7 | 150,782 | 36.3 | 第20回定検中 (3.6〜8.18併入) |
玄海2 | PWR | 55.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第16回定検中 (3.16〜 ) |
玄海3 | PWR | 118.0 | 642 | 86.3 | 753,631 | 85.8 | 第6回定検中 (8.27〜 ) |
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,799 | 100.0 |
|
川内1 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,072 | 100.0 |
|
川内2 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,072 | 100.0 |
|
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 32,243 (29,949) | 85.0 (78.9) | 28,376,692 (26,792,424) | 84.9 (80.2) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 85.4 (80.7) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | *1 |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 32,243 (29,949) | 83.3 (77.4) | 28,376,692 (26,792,424) | 84.6 (79.9) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 85.1 (80.4) |
|
|
|
*1・・・ | 計画停止中 (6.13〜)。ヘリウム循環系配管トラブルに対応作業中。 |
電力会社別平均設備利用率−2001年8月
会社名 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
原電 | 3 | 261.7 | 100.0 |
北海道 | 2 | 115.8 | 75.5 |
東北 | 2 | 134.9 | 100.0 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 80.3 |
中部 | 4 | 361.7 | 96.0 |
北陸 | 1 | 54.0 | 100.0 |
関西 | 11 | 976.8 | 81.1 |
中国 | 2 | 128.0 | 99.8 |
四国 | 3 | 202.2 | 99.8 |
九州 | 6 | 525.8 | 79.4 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|
炉型別平均設備利用率−2001年8月
炉型 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
BWR | 28 | 2,555.1 | 86.1 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 83.4 |
ATR | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|