11月のわが国原子力発電所の運転実績
11月の設備利用率は82.9%に
日本原子力産業会議の調べによると、2001年11月のわが国の原子力発電所 (「ふげん」を含む) の運転実績は、設備利用率82.9%、時間稼働率 (1) 82.7%、時間稼働率 (2) 83.4%を記録した。
期間中、定検中で併入したのは福島第一1号機 (14日)、同4号機 (11日)、福島第二1号機 (12日)、柏崎刈羽4号機 (11日)、大飯3号機 (7日) の5基だった。定検入りに伴う停止はなかった。31のユニットが、期間中の利用率100%を記録した。
中部電力・浜岡1号機は、定格出力で運転中の11月7日、非常用炉心冷却系の一部である高圧注入系から余熱除去系熱交換器に分岐する蒸気配管の曲がり部で破断が発見された。このため、中部電力では破断配管のテストピースを採取して、22日から詳細調査を開始した。また、14日には同2号機を停止し、余熱除去系配管の点検を行うことにした。一方、浜岡1号機で9日に制御棒駆動機構下部から原子炉水の滴下が発見された問題で、同社は26日までに漏洩部位が圧力容器とスタブチューブの溶接部であることを確認。その後、具体的な原因究明を進めている。
同月の炉型別の平均設備利用率は、BWR (ABWR を含む28基、2,555万1,000kW) 73.9%、PWR (23基、1,936万6,000kW) 95.6%、ATR (「ふげん」、16万5,000kW) 0%だった。
また、電力会社別の平均設備利用率をみると、日本原子力発電 (3基、261万7,000kW) 100%、北海道電力 (2基、115万8,000kW) 100%、東北電力 (2基、134万9,000kW) 100%、東京電力 (17基、1,730万8,000kW) 72.9%、中部電力 (4基、361万7,000kW) 45%、北陸電力 (1基、54万kW) 99.9%、関西電力 (11基、976万8,000kW) 97.1%、中国電力 (2基、128万kW) 100%、四国電力 (3基、202万2,000kW) 72%、九州電力 (6基、525万8,000kW) 99.9%などとなった。
わが国の原子力発電所の運転実績−2001年11月 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
敦賀1 | BWR | 35.7 | 720 | 100.0 | 257,040 | 100.0 |
|
敦賀2 | PWR | 116.0 | 720 | 100.0 | 835,102 | 100.0 |
|
泊1 | PWR | 57.9 | 720 | 100.0 | 416,849 | 100.0 |
|
泊2 | PWR | 57.9 | 720 | 100.0 | 416,845 | 100.0 |
|
女川1 | BWR | 52.4 | 720 | 100.0 | 377,279 | 100.0 |
|
女川2 | BWR | 82.5 | 720 | 100.0 | 593,811 | 100.0 |
|
福島第一1 | BWR | 46.0 | 399 | 55.4 | 175,020 | 52.8 | 第22回定検中 (H12.12.21〜11.14 併入) |
福島第一2 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 563,605 | 99.8 |
|
福島第一3 | BWR | 78.4 | 720 | 100.0 | 564,480 | 100.0 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 473 | 65.6 | 350,570 | 62.1 | 第18回定検中 (10.2〜11.11 併入) |
福島第一5 | BWR | 78.4 | 216 | 30.0 | 166,197 | 29.4 | 第18回定検中 (11.10〜 ) |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
福島第二1 | BWR | 110.0 | 466 | 64.8 | 485,446 | 61.3 | 第15回定検中 (8.13〜11.12 併入) |
福島第二2 | BWR | 110.0 | 532 | 73.9 | 573,611 | 72.4 | 中間停止 (10.18〜11.8 併入) |
福島第二3 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第11回定検中 (4.29〜 ) |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 779,560 | 98.4 |
|
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 792,000 | 100.0 |
|
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 471 | 65.5 | 491,290 | 62.0 | 第6回定検中 (7.23〜11.11 併入) |
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 720 | 100.0 | 791,190 | 99.9 |
|
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第4回定検中 (9.28〜 ) |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 720 | 100.0 | 976,320 | 100.0 |
|
浜岡1 | BWR | 54.0 | 165 | 22.8 | 88,123 | 22.7 | *1 |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 320 | 44.5 | 264,725 | 43.8 | 設備点検に伴う停止 (11.14〜 ) |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第11回定検中 (9.15〜 ) |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 720 | 100.0 | 818,638 | 100.0 |
|
志賀1 | BWR | 54.0 | 720 | 100.0 | 388,298 | 99.9 |
|
美浜1 | PWR | 34.0 | 720 | 100.0 | 244,572 | 99.9 |
|
美浜2 | PWR | 50.0 | 720 | 100.0 | 359,701 | 99.9 |
|
美浜3 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,652 | 100.0 |
|
高浜1 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,647 | 100.0 |
|
高浜2 | PWR | 82.6 | 720 | 100.0 | 594,647 | 100.0 |
|
高浜3 | PWR | 87.0 | 720 | 100.0 | 626,298 | 100.0 |
|
高浜4 | PWR | 87.0 | 720 | 100.0 | 626,348 | 100.0 |
|
大飯1 | PWR | 117.5 | 720 | 100.0 | 845,905 | 100.0 |
|
大飯2 | PWR | 117.5 | 720 | 100.0 | 845,895 | 100.0 |
|
大飯3 | PWR | 118.0 | 571 | 79.2 | 647,980 | 76.3 | 第8回定検中 (9.16〜11.7 併入) |
大飯4 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,510 | 100.0 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 720 | 100.0 | 331,201 | 100.0 |
|
島根2 | BWR | 82.0 | 720 | 100.0 | 590,348 | 100.0 |
|
伊方1 | PWR | 56.6 | 720 | 100.0 | 407,433 | 100.0 |
|
伊方2 | PWR | 56.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第15回定検中 (9.1〜 ) |
伊方3 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,778 | 100.0 |
|
玄海1 | PWR | 55.9 | 720 | 100.0 | 402,320 | 100.0 |
|
玄海2 | PWR | 55.9 | 720 | 100.0 | 402,333 | 100.0 |
|
玄海3 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 846,621 | 99.6 |
|
玄海4 | PWR | 118.0 | 720 | 100.0 | 849,480 | 100.0 |
|
川内1 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,709 | 100.0 |
|
川内2 | PWR | 89.0 | 720 | 100.0 | 640,715 | 100.0 |
|
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 30,973 (29,805) | 84.3 (78.6) | 26,916,092 (25,372,772) | 83.2 (75.9) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 83.7 (76.3) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | *2 |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 30,973 (29,805) | 82.7 (77.0) | 26,916,092 (25,372,772) | 82.9 (75.6) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 83.4 (76.0) |
|
|
|
*1・・・ | 余熱除去系配管点検に伴う原子炉手動停止 (11.7〜 ) |
*2・・・ | 計画停止中 (6.13〜)。ヘリウム循環系配管トラブルに対応作業中 |
電力会社別平均設備利用率−2001年11月
会社名 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
原電 | 3 | 261.7 | 100.0 |
北海道 | 2 | 115.8 | 100.0 |
東北 | 2 | 134.9 | 100.0 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 72.9 |
中部 | 4 | 361.7 | 45.0 |
北陸 | 1 | 54.0 | 99.9 |
関西 | 11 | 976.8 | 97.1 |
中国 | 2 | 128.0 | 100.0 |
四国 | 3 | 202.2 | 72.0 |
九州 | 6 | 525.8 | 99.9 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|
炉型別平均設備利用率−2001年11月
炉型 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
BWR | 28 | 2,555.1 | 73.9 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 95.6 |
ATR | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|