2001年12月のわが国原子力発電所の運転実績
12月の設備利用率は85.5%に
日本原子力産業会議の調べによると、2001年12月のわが国の原子力発電所 (「ふげん」を含む) の運転実績は、設備利用率85.5%、時間稼働率 (1) 84.4%、時間稼働率 (2) 86.4%を記録した。
期間中、定検中で併入したのは福島第一5号機 (16日)、福島第二3号機 (17日)、柏崎刈羽6号機 (2日)、伊方2号機 (28日) の4基だった。また、定検入りに伴い停止したのは女川2号機 (21日)、福島第一2号機 (2日)、大飯1号機 (12日)、川内2号機 (26日)の4基だった。34のユニットが、期間中の利用率100%を記録した。
浜岡1号機での余熱除去系蒸気凝縮系配管での破断に関連し、中部電力では配管内に蓄積した水素の急速な燃焼が関係していた可能性が高いとして、今後同2、3号機の当該配管に水素が留まらないよう弁を設置することを明らかにした。
「ふげん」のヘリウム循環系配管でのトリチウム漏洩後、サイクル機構は原因調査と対策に取り組んできたが、12月21日からは、当該配管を耐応力腐食割れ性に優れた材質に取り替えることや配管ドレンラインの改造などを実施している。
12月の炉型別の平均設備利用率は、BWR (ABWR を含む 28基、2,555万1,000kW) 80.8%、PWR (23基、1,936万6,000kW) 92.4%、ATR (「ふげん」、16万5,000kW) 0%だった。
また、電力会社別の平均設備利用率をみると、日本原子力発電 (3基、261万7,000kW) 92%、北海道電力 (2基、115万8,000kW) 100%、東北電力 (2基、134万9,000kW) 78%、東京電力 (17基、1,730万8,000kW) 89%、中部電力 (4基、361万7,000kW) 31.4%、北陸電力 (1基、54万kW) 99.9%、関西電力 (11基、976万8,000kW) 92.2%、中国電力 (2基、128万kW) 100%、四国電力 (3基、202万2,000kW) 73.6%、九州電力 (6基、525万8,000kW) 96.7%などとなった。
わが国の原子力発電所の運転実績−2001年12月 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 663,225 | 81.0 | *1 |
敦賀1 | BWR | 35.7 | 744 | 100.0 | 265,608 | 100.0 |
|
敦賀2 | PWR | 116.0 | 744 | 100.0 | 862,942 | 100.0 |
|
泊1 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,738 | 100.0 |
|
泊2 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,745 | 100.0 |
|
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 389,856 | 100.0 |
|
女川2 | BWR | 82.5 | 481 | 64.7 | 393,041 | 64.0 | 第5回定検中 (12.21〜 ) |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,240 | 100.0 |
|
福島第一2 | BWR | 78.4 | 24 | 3.2 | 15,461 | 2.7 | 第19回定検中 (12.2〜 ) |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一5 | BWR | 78.4 | 373 | 50.1 | 278,131 | 47.7 | 第18回定検中 (11.10〜12.16 併入) |
福島第一6 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二3 | BWR | 110.0 | 353 | 47.5 | 361,590 | 44.2 | 第11回定検中 (4.29〜12.17 併入) |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 812,390 | 99.3 |
|
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,390 | 100.0 |
|
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 815,880 | 99.7 |
|
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 711 | 95.6 | 924,580 | 91.6 | 第4回定検中 (9.28〜12.2 併入) |
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 |
|
浜岡1 | BWR | 54.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | *2 |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 設備点検に伴う停止 (11.14〜 ) |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第11回定検中 (9.15〜 ) |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,871 | 100.0 |
|
志賀1 | BWR | 54.0 | 744 | 100.0 | 401,297 | 99.9 |
|
美浜1 | PWR | 34.0 | 744 | 100.0 | 252,739 | 99.9 |
|
美浜2 | PWR | 50.0 | 744 | 100.0 | 371,743 | 99.9 |
|
美浜3 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,471 | 100.0 |
|
高浜1 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,471 | 100.0 |
|
高浜2 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,471 | 100.0 |
|
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,178 | 100.0 |
|
高浜4 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,224 | 100.0 |
|
大飯1 | PWR | 117.5 | 264 | 35.5 | 305,450 | 34.9 | 第17回定検中 (12.12〜 ) |
大飯2 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 874,100 | 100.0 |
|
大飯3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,820 | 100.0 |
|
大飯4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,240 | 100.0 |
|
島根2 | BWR | 82.0 | 744 | 100.0 | 610,006 | 100.0 |
|
伊方1 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 421,016 | 100.0 |
|
伊方2 | PWR | 56.6 | 94 | 12.6 | 23,455 | 5.6 | 第15回定検中 (9.1〜12.28 併入) |
伊方3 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,142 | 100.0 |
|
玄海1 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,739 | 100.0 |
|
玄海2 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,738 | 100.0 |
|
玄海3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,802 | 100.0 |
|
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,797 | 100.0 |
|
川内1 | PWR | 89.0 | 601 | 80.8 | 531,990 | 80.3 | 第14回定検中 (12.26〜 ) |
川内2 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,071 | 100.0 |
|
小計または平均 ( )は前月 | 4,491.7 (4,491.7) | 32,661 (30,973) | 86.1 (84.3) | 28,675,331 (26,916,092) | 85.8 (83.2) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 86.7 (83.7) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | *3 |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,508.2 (4,508.2) | 32,661 (30,973) | 84.4 (82.7) | 28,675,331 (26,916,092) | 85.5 (82.9) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 86.4 (83.4) |
|
|
|
*1・・・ | 原子炉給水ポンプ切替え時における発電機出力低下事象に伴う出力低下 (12.10〜12.25) |
*2・・・ | 余熱除去系配管破断に伴う原子炉停止 (11.7〜 ) |
*3・・・ | 計画停止中。ヘリウム循環系配管取替え工事中 (12.21〜 ) |
電力会社別平均設備利用率−2001年12月
会社名 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
原電 | 3 | 261.7 | 92.0 |
北海道 | 2 | 115.8 | 100.0 |
東北 | 2 | 134.9 | 78.0 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 89.0 |
中部 | 4 | 361.7 | 31.4 |
北陸 | 1 | 54.0 | 99.9 |
関西 | 11 | 976.8 | 92.2 |
中国 | 2 | 128.0 | 100.0 |
四国 | 3 | 202.2 | 73.6 |
九州 | 6 | 525.8 | 96.7 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|
炉型別平均設備利用率−2001年12月
炉型 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
BWR | 28 | 2,555.1 | 80.8 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 92.4 |
ATR | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|