2002年1月のわが国原子力発電所の運転実績
1月の設備利用率は76.4%に
日本原子力産業会議の調べによると、2002年1月のわが国の原子力発電所 (「ふげん」を含む) の運転実績は、設備利用率76.4%、時間稼働率 (1) 75%、時間稼働率 (2) 76.8%を記録した。
期間中、定検中で併入したのは浜岡3号機 (11日) の1基。定検入りに伴い停止したのは泊1号機 (11日)、福島第二4号機 (5日)、柏崎刈羽5号機 (14日)、志賀1号機 (14日)、美浜3号機 (5日)、高浜4号機 (4日)、島根2号機 (8日)、ふげん (7日) の8基だった。33のユニットが、期間中の利用率100%を記録した。
同月30日には、東北電力・女川3号機 (BWR、82.5万kW) が営業運転を開始した。日本原電・東海発電所 (98年営業運転を終了) から数えて、わが国53番目の商業原子力発電発電所の運転開始となった。
1月の炉型別の平均設備利用率は、BWR (ABWR を含む 29基、2,637万6,000kW) 74.6%、PWR (23基、1,936万6,000kW) 79.5%、ATR (「ふげん」、16万5,000kW) 0%だった。
また、電力会社別の平均設備利用率をみると、日本原子力発電 (3基、261万7,000kW) 100%、北海道電力 (2基、115万8,000kW) 67.4%、東北電力 (3基、217万4,000kW) 41.2%、東京電力 (17基、1,730万8,000kW) 82.9%、中部電力 (4基、361万7,000kW) 51.2%、北陸電力 (1基、54万kW) 41.4%、関西電力 (11基、976万8,000kW) 72.8%、中国電力 (2基、128万kW) 50.2%、四国電力 (3基、202万2,000kW) 97.8%、九州電力 (6基、525万8,000kW) 83.1%などとなった。
わが国の原子力発電所の運転実績−2002年1月 (原産調べ)
発電所名 | 炉型 | 認可出力 [万kW] | 稼働時間 [時] | 稼働率(1) [%] | 発電電力量 [MW時] | 利用率 [%] | 備考 |
東海第二 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
敦賀1 | BWR | 35.7 | 744 | 100.0 | 265,459 | 99.9 |
|
敦賀2 | PWR | 116.0 | 744 | 100.0 | 862,942 | 100.0 |
|
泊1 | PWR | 57.9 | 263 | 35.4 | 150,050 | 34.8 | 第10回定検中 (1.11〜 ) |
泊2 | PWR | 57.9 | 744 | 100.0 | 430,748 | 100.0 |
|
女川1 | BWR | 52.4 | 744 | 100.0 | 389,856 | 100.0 |
|
女川2 | BWR | 82.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第5回定検中 (H13.12.21〜 ) |
女川3 | BWR | 82.5 | 48 | 100.0 | 39,605 | 100.0 | 営業運転開始 (1.30〜 ) |
福島第一1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,240 | 100.0 |
|
福島第一2 | BWR | 78.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第19回定検中 (H13.12.2〜 ) |
福島第一3 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一4 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一5 | BWR | 78.4 | 744 | 100.0 | 583,296 | 100.0 |
|
福島第一6 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
福島第二3 | BWR | 110.0 | 382 | 51.3 | 399,470 | 48.8 | 中間停止 (1.15〜1.30) |
福島第二4 | BWR | 110.0 | 96 | 12.9 | 100,120 | 12.2 | 第11回定検中 (1.5〜 ) |
柏崎刈羽1 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽2 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽3 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,300 | 100.0 |
|
柏崎刈羽4 | BWR | 110.0 | 744 | 100.0 | 818,400 | 100.0 |
|
柏崎刈羽5 | BWR | 110.0 | 312 | 41.9 | 337,590 | 41.3 | 第9回定検中 (1.14〜 ) |
柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 |
|
柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 744 | 100.0 | 1,008,864 | 100.0 |
|
浜岡1 | BWR | 54.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | *1 |
浜岡2 | BWR | 84.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 設備点検に伴う停止 (H13.11.14〜 ) |
浜岡3 | BWR | 110.0 | 511 | 68.7 | 533,026 | 65.1 | 第11回定検中 (H13.9.15〜1.11 併入) |
浜岡4 | BWR | 113.7 | 744 | 100.0 | 845,923 | 100.0 |
|
志賀1 | BWR | 54.0 | 312 | 41.9 | 166,289 | 41.4 | 第7回定検中 (1.14〜 ) |
美浜1 | PWR | 34.0 | 744 | 100.0 | 252,737 | 99.9 |
|
美浜2 | PWR | 50.0 | 744 | 100.0 | 371,741 | 99.9 |
|
美浜3 | PWR | 82.6 | 97 | 13.1 | 76,843 | 12.5 | 第19回定検中 (1.5〜 ) |
高浜1 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,471 | 100.0 |
|
高浜2 | PWR | 82.6 | 744 | 100.0 | 614,471 | 100.0 |
|
高浜3 | PWR | 87.0 | 744 | 100.0 | 647,190 | 100.0 |
|
高浜4 | PWR | 87.0 | 95 | 12.8 | 80,046 | 12.4 | 第13回定検中 (1.4〜 ) |
大飯1 | PWR | 117.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中 (H13.12.12〜 ) |
大飯2 | PWR | 117.5 | 744 | 100.0 | 874,095 | 100.0 |
|
大飯3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
大飯4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,830 | 100.0 |
|
島根1 | BWR | 46.0 | 744 | 100.0 | 342,239 | 100.0 |
|
島根2 | BWR | 82.0 | 169 | 22.7 | 135,623 | 22.2 | 第10回定検中 (1.8〜 ) |
伊方1 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 420,922 | 100.0 |
|
伊方2 | PWR | 56.6 | 744 | 100.0 | 387,807 | 92.1 |
|
伊方3 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,142 | 100.0 |
|
玄海1 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,740 | 100.0 |
|
玄海2 | PWR | 55.9 | 744 | 100.0 | 415,724 | 100.0 |
|
玄海3 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,794 | 100.0 |
|
玄海4 | PWR | 118.0 | 744 | 100.0 | 877,800 | 100.0 |
|
川内1 | PWR | 89.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第14回定検中 (H13.12.26〜 ) |
川内2 | PWR | 89.0 | 744 | 100.0 | 662,075 | 100.0 |
|
小計または平均 ( )は前月 | 4,574.2 (4,491.7) | 29,070 (32,661) | 76.5 (86.1) | 25,663,154 (28,675,331) | 76.7 (85.8) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 77.0 (86.7) |
|
|
|
ふげん | ATR | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 第17回定検中 (1.7〜 ) |
合計まはた平均 ( )は前月 | 4,590.7 (4,508.2) | 29,070 (32,661) | 75.0 (84.4) | 25,663,154 (28,675,331) | 76.4 (85.5) |
|
時間稼働率(2) ( )は前月 |
|
| 76.8 (86.4) |
|
|
|
*1・・・ | 余熱除去系配管破断に伴う原子炉停止 (H13.11.7〜 ) |
電力会社別平均設備利用率−2002年1月
会社名 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
原電 | 3 | 261.7 | 100.0 |
北海道 | 2 | 115.8 | 67.4 |
東北 | 3 | 217.4 | 41.2 |
東京 | 17 | 1,730.8 | 82.9 |
中部 | 4 | 361.7 | 51.2 |
北陸 | 1 | 54.0 | 41.4 |
関西 | 11 | 976.8 | 72.8 |
中国 | 2 | 128.0 | 50.2 |
四国 | 3 | 202.2 | 97.8 |
九州 | 6 | 525.8 | 83.1 |
(ふげん) | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|
炉型別平均設備利用率−2002年1月
炉型 | 基数 | 出力[万kW] | 利用率[%] |
BWR | 29 | 2,637.6 | 76.4 |
PWR | 23 | 1,936.6 | 79.5 |
ATR | 1 | 16.5 | 0.0 |
|
|