メディアによる掲載情報 2021年度
2022年3月31日現在
2022年3月
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
3月29日(火) | 日刊工業新聞 | 深層断面=エネルギー安定供給揺らぐ 原発再稼働高まる声 経済界危機感強める | 新井理事長の原子力小委員会での発言内容 |
3月21日(月) | インサイド原子力 | 「露、ウクライナ双方に協力の用意、確認した」グロッシIAEA事務局長が会談後に記者会見 | 世界原子力産業団体に よる共同声明 |
3月15日(火) | 電気新聞 | ウクライナショック=原産など7団体 IAEAの活動支援 当事者双方に協議参加を | 世界原子力産業団体に よる共同声明 |
3月11日(金) | 朝日新聞デジタル | 原発への武力行使「明らかな国際法違反」日本原子力産業協会 | 理事長メッセージ引用 |
3月9日(水) | 日本テレビ 「News Zero」 | ウクライナ原子力施設の最新情勢報道 | 当協会公開データの引用 |
2022年2月
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
2月28日(月) | インサイド原子力 | <話題・SMR、果たして真価は?>米研究所、高過ぎ、危険過ぎ、不確実過ぎと 電気事業者と原子炉開発者は直ちに反論 | 理事長インタビューにおける発言引用 |
2月28日(月) | 電気新聞 | ウクライナショック=原産協会新井理事長 国際社会協力で事態収拾を 原子力優位性高まる | 理事長会見における発言引用 |
2月26日(土) | 朝日新聞デジタル | ウクライナ侵攻1、2月24~26日朝(日本時間)の動き 15:20原産協理事長「原子力の注目度高まる」 | 理事長会見 |
2月22日(火) | 電気新聞 | 原子力再興機運高まる 世界の動向 国内で発信 | 理事長インタビュー |
2022年1月
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
1月31日(月) | 港湾空港タイムス | 脱炭素化に原発再稼働を 原子力産業協会 新増設・リプレース期待 | 理事長会見における発言引用 |
1月27日(木) | 読売新聞 | スキャナー=日米高速炉 将来像に差 日本 国内新設へ技術維持 米国 脱炭素「主導権」狙う | 当協会による集計データ引用 |
1月27日(木) | 産経新聞 | 高速炉で技術協力 原子力平和利用へ相乗効果 日米協定の精神に根ざす | 理事長会見における発言引用 |
1月24日(月) | 電気新聞 | 米高速炉計画に「期待」原産協会新井理事長 国際協力が具現化 | 理事長会見における発言引用 |
1月7日(金) | 電気新聞 | 原産協会新年の集い 正当な価値、訴えていく 今井会長 脱炭素など見据え | 原子力新年の集いの開催について |
2021年12月
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
12月6日(月) | インサイド原子力 | 電力の20年度原子力関係支出高2兆1034億円 原産「原子力発電産業動向調査2021年報告書」 | 原子力発電に係る産業動向調査2021(2020年度対象調査)報告書について |
2021年11月
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
11月29日(月) | 電気新聞 | 投資実態は変わらず 原産協会新井理事長が見解 | 理事長会見における発言引用 |
11月11日(木) | 日本経済新聞 | 仏原発回帰産業支援狙う マクロン氏、建設再開を発表 脱炭素へ世論も背景 原発拡大各国が探る 米で小型炉開発進む | 当協会による集計データ引用 |
11月10日(水) | 電気新聞 | 脱炭素へ原子力PR 原産協会が〝国際舞台〟で精力的に発信 世界6団体と共同 SDGs貢献の報告書も | 理事長会見における発言引用、COP26における原子力理解促進活動 (Nuclear for Climate) 紹介 |
11月9日(火) | 電気新聞 | 原産協会 関原懇 大阪で就活セミナー 関電など28者がブース | 原子力産業セミナー(大阪会場)の開催について |
11月8日(月) | 電気新聞 | 学生への説明会オンライン有効 原産協会理事長 | 理事長会見における発言引用 |
2021年10月
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
10月26日(火) | 電気新聞 | 原産協会関原懇 原子力の可能性発信 都内で 就活生セミナー | 原子力産業セミナーの開催について |
10月25日(月) | 電気新聞 | 原子力利用へ各国動く エネ基踏まえ日本の施策は… SMRなど開発具体化 第6次エネ基閣議決定 関連団体コメント | 理事長メッセージ引用 |
10月24日(日) | 読売新聞 | 美浜原発停止 「テロ対策」遅れ 各地で 電力各社施工経験なく | 理事長会見における発言引用 |
10月23日(土) | 産経新聞 | 経済プリズム 「エネ基本計画」思考停止の原発政策 失われる技術の維持・継承 | 理事長コメント掲載 |
10月20日(水)発行 | ウェッジ | 進まぬ原発再稼働 このままでは原子力の”火”が消える | 理事長コメント掲載 |
10月20日(水)発行 | ウェッジ | 再エネ増でも原発は必要 米国から4つの提言 | 当協会作成データ引用 |
10月18日(月) | インサイド原子力 | 原産合同企業説明会・23日東京、30日大阪で | 原産協会主催イベント告知 |
10月3日(日) | 日本経済新聞 | Views 先読み 「原子炉で水素量産研究へ米・英・中も開発加速」 | 理事長コメント掲載 |
10月1日(金) | 日経新聞電子版 | 原子炉で水素の量産研究へ 狙いは人材維持か延命か | 理事長コメント掲載 |
2021年9月
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
9月28日(火) | 日刊工業新聞 | アメニティー=新井さん 十分達成できる | 理事長定例会見での発言引用 |
9月27日(月) | 電気新聞 | サイクル必要性強調 原産協会理事長 発電と一体不可分 | 理事長会見での発言内容紹介 |
9月21日(火) | 電気新聞 | 原産協会理事長 原子力発電の運転 サイクルと不可分 | 理事長メッセージ 「原子力の持続的活用と原子燃料サイクルの意義について」 |
9月20日(月) | 日経ビジネス誌 | 特集 再エネ不都合な真実 原発停止10年 先細る技術と人材 | 当協会による集計データおよびコメント掲載 |
9月16日(木) | 日経ビジネス電子版 | 10年後に原発経験者はいなくなる IHIや三菱重工の半端ない危機感 | 当協会による集計データおよびコメント掲載 |
9月13日(月) | 日経ビジネス電子版 | 原発計画が止まった町を歩く 新増設はタブーか | 当協会による集計データおよびコメント掲載 |
9月6日(月) | 日刊工業新聞 | 深層断面=小型原子炉 脱炭素の”切り札” | 当協会による集計データ掲載 |
2021年8月
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
8月20日(金) | エネルギーレビュー 9月号 | 資料 世界の原子力発電2021年版 | 「世界の原子力発電開発の動向2021」の 内容紹介 |
8月14日(土) | 日本経済新聞 | 原発、細る人材と技術「安定電源」の期待担えず 建て替え封印・再稼働も進まず | 原子力産業セミナー、原子力人材育成ネットワークの活動に言及 |
2021年7月
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
7月29日(木) | 朝日新聞 | エネ基本計画案 原発新増設なし 自民内から不満の声 | 理事長会見での発言内容紹介 |
7月28日(水) | 電気新聞 | 原子力の活用「示した」 原産協会 新井理事長 エネ基素案を評価 | 理事長会見での発言内容紹介 |
7月8日(木) | 日本経済新聞 | 地域の実情踏まえ気候対策を スコット・フォスター氏 UNECE持続可能エネルギー部門 ディレクター | 第54回原産年次大会2021 登壇者インタビュー |
7月1日(木) | 日経新聞電子版 | 原発に忍び寄る人材の壁 政策の思考停止に終止符を | 原子力小委での理事長発表内容引用 |
2021年6月
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
6月29日(火) | 日刊工業新聞 | 深層断面=美浜3号機 発送電開始 「40年超原発」では国内初 関電、再稼働から脱炭素 | 理事長会見での発言内容紹介 |
6月25日(金) | 電気新聞 | ボードゲームで原子力 起動目指し、楽しく学んで | ボードゲーム制作紹介 |
6月22日(火) | 北海道新聞 | 核のごみどこへ 5つの論点 科学 新たな安全神話を懸念 | 放射性廃棄物処分に関する武田調査役のコメント掲載 |
6月20日(日) | エネルギー レビュー 7月号 | げんしりょく皆さんに知ってほしいこと 「原子力発電THEボードゲーム」は発電所を完成させるゲームだよ! | ボードゲーム制作紹介 |
6月18日(金) | 電気新聞 | 原産協会総会 「強み」の評価が重要 新理事に伊原氏ら4氏 | 原産定時社員総会開催の紹介 |
6月17日(木) | 日経ビジネス電子版 | 出資ラッシュの小型原子炉 日本のお弁当箱技術に頼る | 小型モジュール(SMR)開発に関する世界動向と日本企業の参入 |
6月7日(月) | インサイド原子力 | 434基・4億788.2万kW・前年比3基・404.2万減 原産「世界の原子力発電」 2021年1月1日現在 | 「世界の原子力発電開発の動向2021」公表内容 |
6月2日(水) | 日経産業新聞 | 世界の原発出力、20年400万キロワット減 | 「世界の原子力発電開発の動向2021」公表内容 |
6月2日(水) | 電気新聞 | 世界の原子力容量減少 21年1月時点 原産協会調査 新設3基、閉鎖6基 | 「世界の原子力発電開発の動向2021」公表内容 |
6月1日(火) | エネルギーフォーラム | 美浜3号機が40年超運転 脱炭素化に延長が不可欠 | 世界の原子力発電開発の動向データ引用 |
6月1日(火) | 月刊「正論」 7月号 | 特集「脱炭素に反対」 日本製小型原発を活用せよ | 第54回原産年次大会2021の内容に言及 |
2021年5月
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
5月31日(月) | 電気新聞 | 海洋放出方針全面的に支持 原産協会理事長 | 理事長会見における発言内容紹介 |
5月28日(金) | 産経新聞電子版 | 次期エネ基に 「原発新増設・リプレース」を 日本原子力産業協会理事長が提言 | 理事長会見における発言内容紹介 |
5月26日(水) | 産経新聞 | 中国、露と原発連携誇示 建設に邁進 米との対立長期化にらみ | 当協会集計データ引用 |
5月26日(水) | 電気新聞 | 原産大会の結果を聴取 原子力委員会 | 原子力委員会における当協会の報告内容掲載 |
5月20日(木) | 日経新聞 | 中国、ロシア製原発4基増設 対米にらみ協調 | 当協会による集計データ掲載 |
5月6日(木) | 電気新聞 | 第54回原産年次大会 あるべき将来像探る | 第54回原産年次大会2021 特集記事 |
2021年4月
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
4月28日(水) | 電気新聞 | 原子力の価値を世界共通に 日本はHTTR確立を | 第54回原産年次大会2021 登壇者 (WNAサマ事務局長) インタビュー |
4月25日(日) | 産経新聞 | 【主張】 気候変動サミット 倍加した脱炭素目標は重い いつまで原発から逃げるのか | 第54回原産年次大会2021 の内容に言及 |
4月23日(金) | 電気新聞 | 原子力 脱炭素貢献PR 原産協会が各国組織と 気候サミット合わせ | 「気候サミット」に向けた共同声明の発出 |
4月22日(木) | Platts Nuclear News Flashes | Trade associations urge nuclear energy’s inclusion in climate change fight | 「気候サミット」に向けた共同声明の発出 |
4月19日(月) | インサイド原子力 | 脱炭素、サプライチェーン、安全保障に原子力必要不可欠 今井会長、新増設・リプレースを国策に位置付けろと | 第54回原産年次大会2021 実施の紹介 |
4月15日(木) | 電気新聞 | 福島第一の今 広く議論 原産大会2日目 処理水は「協調して」 | 第54回原産年次大会2021 実施の紹介 |
4月14日(水) | 河北新報 | 「脱炭素実現へ原発の活用を」/2年ぶり原産年次大会 | 第54回原産年次大会2021 実施の紹介 |
4月14日(水) | 電気新聞 | 原産大会 将来も活用、明確化を2年ぶりオンライン開催 | 第54回原産年次大会2021 実施の紹介 |
4月8日(木) | 電気新聞 | 原産協会・新井理事長/原産大会を通じ、価値の理解を促進 | 理事長会見における 発言内容が紹介 |
4月7日(水) | 朝日新聞 | 老朽原発に交付金 拡充 再稼働巡り最大25億円 | 当協会による集計データ掲載 |
4月7日(水) | 電気新聞 | 日揮HD 米国でSMR事業参画 ニュースケールに出資 | 新井理事長のコメント 掲載 |
お問い合わせ先:企画部 TEL:03-6256-9316(直通)